yl23411永利官网登录 GRI 标准比较表
一般披露项目
| 使用声明 | 川崎重工集团参考 GRI 标准,报告相关期间(2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日)此 GRI 内容索引中列出的信息。 |
|---|---|
| GRI 使用了 1 | GRI1:2021 年基础知识 |
物资
| GRI 标准 | 披露 | 发布位置 | |
|---|---|---|---|
| GRI 3:材料项目 2021 | 3-1 | 物料决策流程 | 重要问题的识别(重要性) |
| 3-2 | 材料项目列表 | 重要问题的识别(重要性) | |
| 3-3 | 物料管理 | 重要问题的识别(重要性) | |
| 重要问题的 KPI 和绩效(重要性) | |||
| 可持续发展框架 | |||
经济
| GRI 标准 | 披露 | 发布位置 | |
|---|---|---|---|
| GRI201:2016 年经济绩效 | 201-1 | 创造和分配的直接经济价值 | 利益相关者参与 |
| 2024年证券报告-合并财务报表等 | |||
| 社会贡献活动 | |||
| 201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | CO2免费(实现脱碳社会) | |
| 2025 年川崎报告 - 基于 TCFD(气候变化)/ TNFD(生物多样性)建议的信息披露 | |||
| 201-3 | 固定福利养老金计划缴款、其他退休计划 | 2024 年证券报告 - 退休福利准备金 | |
| 201-4 | 获得政府的资金支持 | - | |
| GRI202:Presence in local economy 2016 | 202-1 | 标准入职工资与地区最低工资的比率(按性别) | - |
| 202-2 | 从当地社区聘用的高级管理人员的百分比 | - | |
| GRI203:Indirect economic impact 2016 | 203-1 | 基础设施投资和支持服务 | 产品 |
| 社会贡献活动 | |||
| 203-2 | 重大的间接经济影响 | 重要问题的 KPI 和绩效(重要性) | |
| GRI204:2016 年采购实践 | 204-1 | 本地供应商支出的百分比 | - |
| GRI205:2016 年预防腐败 | 205-1 | Businesses conducting corruption risk assessments | - |
| 205-2 | 反腐败政策和程序的沟通和培训 | 合规/反腐败 | |
| 205-3 | 已确认的腐败案件及采取的措施 | 合规/反腐败 | |
| GRI206:2016 年反竞争行为 | 206-1 | 因反竞争行为、反垄断和垄断行为而收到的法律诉讼 | 合规/反腐败 |
| GRI207:2019 年税务 | 207-1 | 征税方法 | 税收透明度 |
| 川崎重工集团税收政策 | |||
| 207-2 | 税务治理、行政和风险管理 | 税收透明度 | |
| 川崎重工集团税收政策 | |||
| 207-3 | 解决与税务相关的利益相关者的参与和担忧 | 川崎重工集团税收政策 | |
| 207-4 | 国家/地区报告 | - | |
环境
| GRI 标准 | 披露 | 发布位置 | |
|---|---|---|---|
| GRI301:原材料 2016 | 301-1 | 所用原材料的重量或体积 | ESG 数据环境 |
| 301-2 | 使用再生材料 | - | |
| 301-3 | 回收产品和包装材料 | - | |
| GRI302:能源 2016 | 302-1 | 组织内的能源消耗 | ESG 数据环境 |
| 302-2 | 组织外部的能源消耗 | - | |
| 302-3 | 能源强度 | - | |
| 302-4 | 减少能源消耗 | ESG 数据环境 | |
| 302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | CO2免费(实现脱碳社会) | |
| GRI303:水和废水 2018 | 303-1 | 与作为共享资源的水的互动 | - |
| 303-2 | 废水相关影响的管理 | - | |
| 303-3 | 饮水量 | ESG 数据环境 | |
| 303-4 | 排水 | ESG 数据环境 | |
| 303-5 | 耗水量 | ESG 数据环境 | |
| GRI304:生物多样性 2016 | 304-1 | 在保护区、非保护区但具有高生物多样性价值或与这些区域相邻的区域拥有、租赁或管理的商业场所 | 2025 年川崎报告 - 基于 TCFD(气候变化)/ TNFD(生物多样性)建议的信息披露 |
| 304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | 无伤害(实现与自然共存的社会) | |
| 304-3 | 栖息地保护和恢复 | 环境保护活动 | |
| 304-4 | 生活在受项目影响地区的世界自然保护联盟红色名录和国家保护物种名录上的物种 | - | |
| GRI305:2016 年大气排放量 | 305-1 | 直接温室气体 (GHG) 排放(范围 1) | ESG 数据环境 |
| 305-2 | 间接温室气体 (GHG) 排放(范围 2) | ESG 数据环境 | |
| 305-3 | 其他间接温室气体 (GHG) 排放(范围 3) | ESG 数据环境 | |
| 305-4 | 温室气体 (GHG) 排放强度 | - | |
| 305-5 | 减少温室气体 (GHG) 排放 | CO2免费(实现脱碳社会) | |
| 305-6 | 消耗臭氧层物质 (ODS) 排放 | - | |
| 305-7 | 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他大量空气排放 | ESG 数据环境 | |
| GRI306:废物 2020 | 306-1 | 大量废物产生和废物相关影响 | - |
| 306-2 | 管理与废物相关的重大影响 | 无废物(实现循环型社会) | |
| 306-3 | 产生的废物 | ESG 数据环境 | |
| 306-4 | 未处理的废物 | ESG 数据环境 | |
| 306-5 | 废物处理 | ESG 数据环境 | |
| GRI308:2016 年供应商环境评估 | 308-1 | 根据环境标准选择新供应商 | - |
| 308-2 | 供应链中的负面环境影响及采取的措施 | - | |
社会
| GRI 标准 | 披露 | 发布位置 | |
|---|---|---|---|
| GRI401:2016 年就业 | 401-1 | 新员工聘用和人员流动 | ESG 数据协会 |
| 401-2 | 向正式员工提供福利,但不向非正式员工提供福利 | 人力资源管理 | |
| 多元化、公平与包容 | |||
| 401-3 | 育儿假 | 多元化、公平与包容 | |
| ESG 数据社会 | |||
| GRI402:劳资关系 2016 | 402-1 | 业务变更的最短通知期 | 商业与人权 |
| GRI403:职业安全与健康 2018 | 403-1 | 职业安全健康管理体系 | 职业安全与健康 |
| 403-2 | 危险识别、风险评估、事故调查 | 职业安全与健康 | |
| 风险管理 | |||
| 403-3 | 职业健康服务 | 职业安全与健康 | |
| 403-4 | 工人职业安全健康参与、咨询和沟通 | 职业安全与健康 | |
| 商业与人权 | |||
| 403-5 | 工人职业安全与健康培训 | 职业安全与健康 | |
| 403-6 | 促进工人健康 | 职业安全与健康 | |
| 403-7 | 预防和减轻与业务关系直接相关的职业健康和安全影响 | 职业安全与健康 | |
| 403-8 | 职业安全健康管理体系覆盖的工人 | 职业安全与健康 | |
| 403-9 | 工伤 | 职业安全与健康 | |
| ESG 数据社会 | |||
| 403-10 | 与工作相关的疾病 | 职业安全与健康 | |
| ESG 数据社会 | |||
| GRI404:培训和教育 2016 年 | 404-1 | 每年每位员工的平均培训时数 | 人力资源开发 |
| ESG 数据社会 | |||
| 404-2 | 员工技能提升计划和过渡援助计划 | 人力资源开发 | |
| 多元化、公平与包容 | |||
| 404-3 | 定期接受绩效和职业发展评估的员工百分比 | 人力资源管理 | |
| GRI405:多元化和平等机会 2016 | 405-1 | 治理机构和员工多元化 | 公司治理 |
| 多元化、公平与包容 | |||
| ESG 数据社会 | |||
| 405-2 | 男女基本工资与总薪酬的比例 | ESG 数据社会 | |
| GRI406:非歧视 2016 | 406-1 | 歧视案件和采取的补救措施 | - |
| GRI407:结社自由和集体谈判 2016 年 | 407-1 | 结社自由和集体谈判权可能面临风险的运营和供应商 | 商业与人权 |
| GRI408:童工 2016 年 | 408-1 | 面临童工事件重大风险的运营商和供应商 | 商业和人权 |
| GRI409:强迫劳动 2016 年 | 409-1 | 面临强迫劳动事件重大风险的运营商和供应商 | 商业与人权 |
| GRI410:2016 年安全实践 | 410-1 | 接受过人权政策和程序培训的安保人员 | - |
| GRI411:原住民权利 2016 | 411-1 | 原住民权利遭到侵犯的案例 | - |
| GRI413:当地社区 2016 年 | 413-1 | 参与当地社区参与、影响评估和发展计划的企业 | 社会贡献活动 |
| 当地社区 | |||
| 培养下一代 | |||
| Environmental conservation activities | |||
| 413-2 | 对当地社区产生重大负面影响(实际或潜在)的企业 | - | |
| GRI414:2016 年供应商社会评估 | 414-1 | 根据社会标准选择新供应商 | - |
| 414-2 | Negative social impact in the supply chain and measures taken | Collaboration with business partners | |
| GRI415:公共政策 2016 | 415-1 | 政治捐款 | ESG 数据治理 |
| GRI416:2016 年客户安全与健康 | 416-1 | 评估产品和服务类别的健康和安全影响 | 产品安全/质量 |
| 416-2 | 有关产品和服务的安全和健康影响的违规案例 | - | |
| GRI417:营销和标签 2016 | 417-1 | Product and Service Information and Labeling Requirements | 环保产品 |
| 417-2 | Violation cases regarding product and service information and labeling | - | |
| 417-3 | 与营销传播相关的违规案例 | 客户关系管理 | |
| GRI418:客户隐私 2016 | 418-1 | 有关侵犯客户隐私和丢失客户数据的具体投诉 | 信息安全 |
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。





