ESG 数据
每个数据的聚合范围:图例
- ※对于汇总范围与图例不同的数据,适用的子公司数量在注释中注明。
川崎重工业有限公司单
川崎重工业有限公司、川崎车辆有限公司、川崎汽车有限公司KHI・KRM・KMC
川崎重工集团(国内)国内G
川崎重工集团(海外)海外G
川崎重工集团(国内/海外)串联
治理
公司治理
董事人数及明细单身
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导演 | 内部 | 男 | 名字 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 外部独立 | 男 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 女 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
| 总计 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
| 总计 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||
| 担任审计和监督委员会成员的董事 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 同时履行职责的董事 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 独立外部董事比例 | % | 46.1 | 50.0 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | ||
| 女性董事比例 | 15.3 | 16.6 | 23.1 | 38.5 | 30.8 | |||
| 平均任职年限※ | 年份 | 1.92 | 2.75 | 3.46 | 3.85 | 4.46 | ||
- ※截至每年六月底
董事会会议记录(包括临时董事会会议)单
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事会召开次数 | 次 | 13 | 16 | 16 | 22 |
| 董事会会议平均出席率 | % | 100 | 100 | 99.5 | 99.7 |
| 外部董事平均出席率 | % | 100 | 100 | 99.1 | 99.4 |
审计监事会会议记录单
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计和监督委员会会议次数 | 次 | 17 | 14 | 15 | 18 |
| 审计及监事会出席率 | % | 100 | 100 | 98.7 | 98.9 |
| 外部审计和监督委员会成员出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 98.1 |
提名咨询委员会、薪酬咨询委员会的组成及会议记录单
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提名顾问委员会 | 内部总监 | 名字 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 独立外部董事 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 总计 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 事件数量 | 次 | 12 | 12 | 10 | 12 | ||
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪酬咨询委员会 | 内部总监 | 名字 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 独立外部董事 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 总计 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 事件数量 | 次 | 12 | 7 | 7 | 13 | ||
会计审计师的报酬金额串联
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于审核认证服务的报酬 | 百万日元 | 421 | 388 | 407 | 532 | ||
| yl23411永利官网登录 | 百万日元 | 334 | 298 | 305 | 352 | ||
| 合并子公司 | 百万日元 | 87 | 90 | 101 | 179 | ||
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于非审计服务的报酬 | 百万日元 | 234 | 224 | 266 | 200 | ||
| yl23411永利官网登录 | 百万日元 | 231 | 221 | 263 | 197 | ||
| 合并子公司 | 百万日元 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
董事薪酬金额(2024 财年)单
| 目标人数(名词) | 单位 | 总金额 | 按报酬类型等划分的总金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金钱奖励 | 股票奖励 | ||||||
| 基本奖励 | 基于绩效的薪酬 | ||||||
| 董事(不包括审计和监督委员会成员和外部董事) | 4 | 百万日元 | 451 | 187 | 93 | 170 | |
| 审计和监督委员会成员(不包括外部董事) | 3 | 百万日元 | 71 | 71 | - | - | |
| 外部董事 | 8 | 百万日元 | 108 | 108 | - | - | |
- (注1)
对于股权激励,根据2021年6月25日召开的第198次股东大会决议提出的与业绩挂钩的股权激励,列示了本会计年度计入费用的金额,与实际支付的金额存在差异。
- (注2)
总数列显示收件人的实际数量。
代表董事、总裁兼执行董事的总薪酬与平均员工工资的比较(2024 财年)单
| 名称 | 军官等级 | 单位 | 总报酬 | 基本奖励 | 基于绩效的薪酬 | 库存补偿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桥本康彦 | 导演 | 百万日元 | 144 | 56 | 31 | 56 |
| 员工平均年薪 | 百万日元 | 7.9 | ||||
| 总裁薪酬与员工平均年薪的比率 | 次 | 18.2 | ||||
- (注) 关于股票报酬,记载了本会计年度记录为费用的金额,与实际支付的金额不同。
合规性
合规/贿赂违规次数串联
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每年严重违规事件的数量 | 项目 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 贿赂违规次数 | 项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
举报案件数量及明细国内G
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 举报案件总数※ | 项目 | 55 | 54 | 76 | 92 | ||
| 权力骚扰 | 项目 | 23 | 19 | 22 | 25 | ||
| 劳工问题 | 项目 | 19 | 13 | 18 | 25 | ||
| 非法获取金钱 | 项目 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
| 性骚扰 | 项目 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| 威胁/骚扰 | 项目 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 贿赂/腐败 | 项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 项目 | 12 | 21 | 24 | 25 | ||
- ※案件数量是收到的举报数量,而不是确认的实际违规情况。
其他报告系统咨询次数海外G
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球举报系统咨询次数 | 项目 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骚扰咨询台的咨询次数 | 项目 | 9 | 57 | 66 | 42 | ||
合规培训参加人数串联
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合规培训参加人数※1 | 名字 | 17,393 | 17,860 | 29,422 | 32,517 | ||
| 行为准则培训参加人数※2 | 名字 | - | 3,447 | - | 3,102 | ||
- ※1川崎重工集团(国内)
- ※2川崎重工集团(海外)
在外部组织上花费的金额KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治捐款总额 | 百万日元 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 行业相关组织的支出总额※1 | 百万日元 | 68.0 | 98.6 | 112.4 | 115.1 | ||
| 捐赠、赞助等支出总额※2 | 百万日元 | 111 | 278 | 263 | 339 | ||
- ※1 行业协会会员费的目的是收集与商业相关的信息,2024财年的主要接受者是日本经济团体联合会和关西经济团体联合会。
- ※2川崎重工业有限公司
信息安全
信息安全教育培训国内G
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全教育参与人数 | 名字 | 19,033 | 9,803 | 17,053 | 20,274 | ||
| 使用定向伪攻击电子邮件进行培训的人数 | 名字 | - | 2,308 | 6,876 | 10,560 | ||
研究与开发
研发费用串联
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总金额 | 十亿日元 | 457※ | 507 | 533 | 489 | ||
| 销售比例 | % | 2.7※ | 2.9 | 2.9 | 2.3 | ||
| 从事研发的员工人数 | 名字 | 2,000 | 2,098 | 2,159 | 2,328 | ||
- ※2021 财年业绩已追溯修订为根据 IFRS 计算的数字。
第三方保证
- 标有★的数据已获得毕马威阿兹萨可持续发展有限公司根据国际审计与鉴证标准理事会的国际鉴证业务标准(ISAE) 3000和ISAE 3410进行的第三方鉴证。此外,我们将从 2022 财年开始接受有关社会指标(工伤事故数量、工伤死亡人数、导致损失时间的事故频率(频率))的第三方保证。 独立从业者的有限保证报告
- 标有 ☑ 的数据由 SGS Japan Co, Ltd 提供,截至 2022 年第三方验证从2023年起,我们已获得毕马威阿祖萨可持续发展有限公司的第三方鉴证。
各数据的聚合范围:图例
- ※对于汇总范围与图例不同的数据,附注中注明了涵盖的子公司数量。
川崎重工业株式会社单
川崎重工业有限公司、川崎车辆有限公司、川崎汽车有限公司KHI・KRM・KMC
川崎重工集团(国内)国内G
川崎重工集团(海外)海外G
川崎重工集团(国内/海外)串联
环境
环境管理
具有法定资格的人数KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 污染防治经理 | 气氛 | 名字 | 97 | 98 | 102 | 107 |
| 水质 | 名字 | 88 | 87 | 88 | 91 | |
| 噪音/振动 | 名字 | 35 | 36 | 34 | 41 | |
| 其他 | 名字 | 79 | 81 | 81 | 82 | |
| 总计 | 名字 | 299 | 302 | 305 | 321 | |
| 能源管理器 | 名字 | 97 | 110 | 115 | 129 | |
环境相关成本KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境相关投资金额 | 百万日元 | 47 | 1,661 | 839 | 2,607 |
| 环境相关成本 | 百万日元 | 8,708 | 12,458 | 11,061 | 11,532 |
环境合规性KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 违反环境法 | 项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 违反有关水质和水量的法律法规 | 项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事故和污染造成环境问题 | 项目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 有关环境问题的投诉 | 项目 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 罚款金额 | 百万日元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2免费
CO2排放(范围 1、2)串联
(财年)
| 单位 | 2021 ※1 | 2022 ※2 | 2023 ※3 | 2024 ※4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 1 | t-CO2 | 134,855☑ | 136,736☑ | 135,163※5 | 142,390★ | |
| 范围 2 | 市场标准 | t-CO2 | 267,171☑ | 246,083☑ | 280,314※5 | 304,035★ |
| 位置条件 | t-CO2 | 284,922 | 283,654※5 | 282,292※5 | 288,722 | |
| 范围 1、共 2 | 市场标准 | t-CO2 | 402,026 | 382,819 | 415,478※5 | 446,425★ |
| 位置条件 | t-CO2 | 419,777 | 420,391※5 | 417,456※5 | 431,112 | |
- ※1川崎重工业株式会社、国内合并公司37家、海外合并公司23家合计。
- ※2川崎重工业株式会社工厂共计28个、国内关联工厂30个、海外关联工厂28个。
- ※3川崎重工业株式会社、国内合并公司44家、海外合并公司56家合计。
- ※4川崎重工业株式会社、国内合并公司45家、海外合并公司58家合计。
- ※5由于对2024财年业绩计算方法进行审查,对2022财年和2023财年业绩进行了追溯修订。
能源使用串联
(财年)
| 单位 | 2021※1 | 2022※2 | 2023※3 | 2024※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不可再生能源量 | 兆瓦时 | 1,341,737 | 1,317,527 | 1,363,438※5 | 1,392,256★ |
| 可再生能源量 | 兆瓦时 | 2,405 | 13,538 | 10,488 | 11,842★ |
- ※1川崎重工业株式会社、国内合并公司37家、海外合并公司23家合计。
- ※2川崎重工共有28个据点、30个国内相关据点、28个海外相关据点。
- ※3川崎重工业株式会社、国内合并公司44家、海外合并公司56家合计。
- ※4川崎重工业株式会社、国内合并公司45家、海外合并公司58家合计。
- ※5 由于对2024财年业绩的计算方法进行审查,2023财年业绩已进行追溯修订。
CO2排放(范围 3)KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ①购买的产品/服务 | t-CO2 | 2,513,201※6 | 2,930,991※6 | 3,850,977※6 | 4,604,237★ |
| ②资本货物 | t-CO2 | 180,202※7 | 265,678※7 | 308,023※7 | 381,371※7 |
| ③不包括在范围 1 和 2 内的燃料和能源相关活动 | t-CO2 | 31,298※7 | 30,045※7 | 60,633※7 | 73,887※7 |
| ④运输、交付(上游) | t-CO2 | 7,824 | 7,072 | 928,467※4※8 | 1,046,773 |
| ⑤商业产生的废物 | t-CO2 | 7,577 | 8,540 | 10,149 | 10,639 |
| ⑥出差 | t-CO2 | 6,661 | 10,605 | 14,175※7※9 | 14,651※7 |
| ⑦员工通勤 | t-CO2 | 6,782 | 6,914 | 7,089 | 7,319 |
| ⑧ 租赁资产(上游) | t-CO2 | 不适用※5 | 不适用※5 | 不适用※5 | 不适用※5 |
| ⑨运输、配送(下游) | t-CO2 | 806 | 4,239 | 721 | 668 |
| ⑩已售产品的处理 | t-CO2 | 不适用※1 | 42,644 | 2,084 | 2,304 |
| ⑪已售产品的使用※3 | t-CO2 | 21,870,760☑ | 28,937,027☑ | 32,650,318 | 26,430,330★ |
| ⑫已售产品的处置 | t-CO2 | 不适用※1 | 1,924 | 2,558 | 3,063 |
| ⑬ 租赁资产(下游) | t-CO2 | 不适用※2 | 不适用※2 | 不适用※2 | 不适用※2 |
| ⑭特许经营 | t-CO2 | 不适用※2 | 不适用※2 | 不适用※2 | 不适用※2 |
| ⑮投资 | t-CO2 | 158,308 | 154,077 | 37,393※7※10 | 40,178※7 |
| 共范围 3 | t-CO2 | 24,783,419 | 32,399,756 | 37,872,587 | 32,615,420 |
- ※1 由于参考数据目前尚未确认,因此将其排除在计算之外。
- ※2 由于不属于我们的业务范围,因此不计算在内。
- ※3 对于范围3类别⑪,从2022年度开始,计算范围从川崎重工业株式会社、川崎车辆株式会社、川崎汽车株式会社的合计扩大到川崎重工业株式会社、川崎车辆株式会社、川崎汽车株式会社、川崎重工业株式会社、Earth Technica株式会社的合计。由于收集范围扩大,将达到615万吨。
- ※4 对于范围3类别④,计算范围从2023财年开始扩大,除了国内运输之外,还包括海外运输的排放量,因此排放量正在增加。
- ※5 租赁资产的排放量为 CO2由于包含在排放量(范围1、范围2)中,因此将被排除在计算之外。
- ※6 范围3类别①已修改为包含消费税金额的重新计算值。
- ※7计算范围为川崎重工业集团(国内、海外)。
- ※8 对于范围3类别④,由于对2024财年业绩的计算方法进行了审查,2023财年业绩也进行了修订。
- ※9 对于范围3类别⑥,从2024财年起计算范围变更为川崎重工集团(国内、海外),因此对2023财年的业绩进行了修正。
- ※10 对于范围3类别⑮,由于汇总范围发生变化,2023财年的结果也进行了修订。
无浪费
原材料采购金额KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢 | kt | 110 | 110 | 110 | 111 |
| 铝 | kt | - | - | - | 113 |
| 铜 | kt | - | - | - | 1.270 |
| 镍 | kt | - | - | - | 0.115 |
| 钛 | kt | - | - | - | 0.946 |
| 钴 | kt | - | - | - | 0.0001 |
| 塑料 | kt | - | - | 0.674 | 0.687 |
废物(总量)串联
(财年)
| 单位 | 2021※1 | 2022※2 | 2023※3 | 2024※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | t | 58,844 | 58,492 | 70,586※5 | 72,347 |
| 国内团体 | t | - | - | 47,325※5 | 50,067★ |
- ※1川崎重工业株式会社、国内合并公司37家、海外合并公司23家合计。
- ※2川崎重工共有28个据点、30个国内相关据点、28个海外相关据点。
- ※3川崎重工业株式会社、国内合并公司44家、海外合并公司56家合计。
- ※4川崎重工业株式会社、国内合并公司45家、海外合并公司58家合计。
- ※5 由于对2024财年业绩的计算方法进行审查,2023财年业绩已进行追溯修订。
浪费KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生成的金额 | t | 42,772 | 41,442 | 40,025※1 | 42,024★ |
| 回收量 | t | 41,796 | 40,504 | 39,055※1 | 40,942★ |
| 最终处置量(填埋量) | t | 67 | 47 | 39 | 64★ |
| 废物减少量 | t | 909 | 891 | 931 | 1,018★ |
- ※1 由于对2024财年业绩的计算方法进行审查,2023财年业绩已进行追溯修订。
危险废物KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021※1 | 2022※1 | 2023※1 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生成的金额 | t | 1,369 | 1,405 | 1,402 | 1,579★ |
| 回收量※2 | t | 1,368 | 1,404 | 1,402 | 1,579★ |
| 最终处置量(填埋量) | t | 0 | 0 | 0 | 0★ |
| 废物减少量 | t | 1 | 1 | 0 | 0★ |
- ※1 从2023财年起,我们改变了危险废物的计算方法,以获得更准确的排放量。此前,含有超过标准值的有害物质的特别高危险废物受到计算,但从2023财年开始,为了获得更准确的汇总,范围已扩大到包括各国法规规定的危险废物。此外,2021-2022年的结果已替换为使用2023年起的计算方法重新计算的值。
- ※2 热回收或材料回收
水资源KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 饮水量 | 百万平方米3 | 5.629 | 5.510 | 5.496 | 5.704★ |
| 取水量(供水)明细 | 百万平方米3 | 0.539 | 0.564 | 0.552 | 0.596★ |
| 取水量明细(工业用水) | 百万平方米3 | 1.034 | 1.039 | 1.091 | 1.265★ |
| 取水量明细(地下水) | 百万平方米3 | 4.056 | 3.908 | 3.853 | 3.843★ |
| 排水量※1 | 百万平方米3 | 3.282 | 3.304 | 4.176※2 | 3.974★ |
| 排水量明细(污水) | 百万平方米3 | - | 0.872 | 0.956※2 | 0.875 |
| 排水量明细(河流、湖泊等) | 百万平方米3 | - | 2.433 | 3.220 | 3.099 |
| 用法 | 百万米3 | 2.347 | 2.206 | 1.320 | 1.730 |
- ※1 我们改变了2021财年排水量的计算方法,以便获得更准确的排水量。此前,由于工厂运营天数每年有所不同,我们披露了代表 365 天废水量的计算值,但从 2021 年起,我们将披露实际测量值。
- ※2 由于对2024财年业绩的计算方法进行审查,2023财年业绩已进行追溯修订。
无伤害
主要VOC(甲苯、二甲苯、乙苯)排放KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022※1 | 2023※2 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要VOC排放 | t | 642 | 576 | 607 | 573★ |
- ※1 自2023年起,基于PRTR法的汇总类别发生了变化。因此,2022 财年的业绩已进行修订。
- ※2 由于对2024财年业绩的计算方法进行审查,2023财年业绩已进行追溯修订。
空气污染物排放KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫氧化物 (SOx) | t | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| 氮氧化物 (NOx) | t | 103.0 | 84.0 | 74.7 | 73.9 |
环境数据
按业务地点划分的环境数据(2024 财年)KHI・KRM・KMC
(财年)
| 单位 | 岐阜工厂 | 名古屋第一·第二工厂 | 神户工厂 | 兵库工厂 | 西神户工厂 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 总能量(热转换) | TJ | 923 | 142 | 273 | 89 | 373 |
| 购电量 | 兆瓦时 | 77,376 | 33,809 | 25,789 | 15,350 | 81,633 | |
| 燃料使用量 | TJ | 645 | 17 | 180 | 33 | 77 | |
| 可再生能源数量 | 兆瓦时 | 0 | 707 | 24 | 7 | 708 | |
| 水资源 | 1,000米3 | 3,800 | 57 | 396 | 55 | 160 | |
| 能源来源二氧化碳2排放 | t-CO2 | 66,980 | 15,414 | 21,060 | 6,427 | 38,153 | |
| 输出(气氛) | 硫氧化物 | t | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 0 | 0 |
| 氮氧化物 | t | 30 | 小于 1 | 31 | 小于 1 | 小于 1 | |
| 灰尘量 | t | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | |
| 输出(水域) | 排水量 | 1,000米3 | 2,718 | 13 | 138 | 40 | 102 |
| 货到付款 | t | 3 | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 0 | |
| 氮气 | t | 13 | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 0 | |
| 林 | t | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 0 | |
| 输出(浪费) | 总排放量 | t | 3,460 | 450 | 5,731 | 3,021 | 4,766 |
| 回收 | t | 3,460 | 450 | 5,731 | 3,021 | 4,759 | |
| 其他(焚烧/垃圾填埋) | t | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 小于 1 | 7 | |
| 单位 | 西神工厂 | 明石工厂 | 播磨工厂 | 坂出工厂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 总能量(热转换) | TJ | 163 | 924 | 68 | 127 | |
| 购电量 | 兆瓦时 | 25,260 | 111,147 | 9,625 | 29,862 | ||
| 燃料使用量 | TJ | 66 | 523 | 30 | 20 | ||
| 可再生能源量 | 兆瓦时 | 1,758 | 293 | 1,008 | 0 | ||
| 水资源 | 1,000米3 | 106 | 728 | 45 | 349 | ||
| 能源来源二氧化碳2排放 | t-CO2 | 13,955 | 75,703 | 4,467 | 12,094 | ||
| 输出(气氛) | 硫氧化物 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 氮氧化物 | t | 小于 1 | 9 | 小于 1 | 0 | ||
| 灰尘量 | t | 0 | 2 | 小于 1 | 0 | ||
| 输出(水体) | 排水量 | 1000米3 | 101 | 514 | 3 | 336 | |
| 货到付款 | t | 0 | 0 | 小于 1 | 小于 1 | ||
| 氮气 | t | 小于 1 | 0 | 小于 1 | 小于 1 | ||
| 林 | t | 小于 1 | 0 | 小于 1 | 小于 1 | ||
| 输出(浪费) | 总排放量 | t | 1,275 | 8,811 | 3,643 | 12,327 | |
| 回收 | t | 1,275 | 8,811 | 3,609 | 11,308 | ||
| 其他(焚烧/垃圾填埋) | t | 0 | 小于 1 | 34 | 1,020 | ||
环境数据计算标准
数据指标中的CO2对于排放(范围 1、范围 2 和范围 3),温室气体排放的量化受到活动数据测量和排放因子确定方面的不确定性以及全球变暖潜势确定方面的科学不确定性的影响。
| 数据指标 | 单位 | 计算标准 | |
|---|---|---|---|
| CO2排放(范围 1、2) | 范围 1 | t-CO2 | 根据《全球变暖对策推进法》的《温室气体排放量计算、报告和公布制度》,使用《计算方法和排放系数一览(2020年12月12日)》中的排放系数(如果供应商特定排放系数未知时的替代值)计算。 |
| 城市燃气使用“燃气公司排放系数(用于计算特定排放者的温室气体排放量)R6供应结果(2020年6月30日)”的排放系数计算(如果供应商特定排放系数未知,则为替代值) | |||
| 范围 2 | t-CO2 | [市场标准]生活用电使用“电力公司的排放因子(用于计算特定排放者的温室气体排放量)- R5 结果 -(2020 年 3 月 18 日)”(如果供应商特定的排放因子未知,则使用替代值)计算。海外电力是根据供应商特定的排放因子计算的,如果没有,则使用国家公布的排放因子或IEA《排放因子2023》中列出的排放因子来计算。蒸汽和冷冻水使用“热供应商排放系数(用于计算特定排放者的温室气体排放量)R5供应结果(2020年6月30日)”的排放系数计算(如果供应商特定排放系数未知,则为替代值)。 | |
| [位置条件]生活用电量是使用“电力公司排放系数(用于计算特定排放者的温室气体排放量)- R5结果-(2020年3月18日)”的全国平均系数计算的。海外电力是使用IEA《排放因子2023》中列出的排放因子计算的。蒸汽和冷水使用“供热者排放系数(用于计算特定排放者的温室气体排放量)R5供应结果(2020年6月30日)”替代值的排放系数计算。 | |||
| 能源使用量 | 不可再生能源量 | 兆瓦时 | 根据《能源的合理利用和非化石能源转换法》的《全球变暖对策推进法》的《温室气体排放量计算、报告和公布制度》,使用《计算方法和排放系数一览表(2020年12月12日)》的单位发热量进行计算,等等”城市燃气按各公司公布的单位热值计算。 |
| 可再生能源量 | 兆瓦时 | 通过将可再生能源产生的电量相加来计算。 | |
| 浪费 | 废物(产生的总量) | t | 通过将排放到营业场所外的工业废物、危险废物和有价值材料的重量相加来计算。 |
| 产生废物 | t | 通过工业废物(不包括危险废物)和有价值材料的重量相加计算。 | |
| 废物回收量 | t | 将热回收的工业废物(不包括危险废物)和中间加工回收的材料和贵重物品的重量相加计算。 | |
| 最终垃圾处理量(填埋量) | t | 直接填埋最终处置的工业废物(不包括危险废物)的重量。 | |
| 废物减少量 | t | 工业废物中减少废物的重量(不包括危险废物) | |
| 危险废物产生 | t | 根据各国法规产生的危险废物量。 | |
| 水资源 | 饮水量(总量) | 百万平方米3 | 将自来水和工业用水的外购水量与场所内地下水采样量相加计算得出。 |
| 取水量(供水)明细 | 百万平方米3 | 购买的自来水量 | |
| 取水量明细(工业用水) | 百万米3 | 工业用水采购量 | |
| 取水量明细(地下水) | 百万平方米3 | 地下水采样量 | |
| 排水量(总体积) | 百万平方米3 | 通过将排入公共水体和下水道等的水量相加来计算。对于不测量排放水量的场所,取水量被认为是排放水量。 | |
| 排水量明细(污水处理) | 百万米3 | 下水道排水量 | |
| 排水量明细(河流、湖泊等) | 百万平方米3 | 河流、湖泊和海洋的排水量 | |
| 用法 | 百万平方米3 | 通过从进水量中减去排水量来计算。 | |
| 主要VOC | 主要VOC排放 | t | 通过将室温下挥发的有机化合物(VOC)中的甲苯、二甲苯和乙苯相加计算得出。 |
CO2排放(范围 3)
| 数据指标 | 单位 | 计算标准 |
|---|---|---|
| 类别①购买的产品/服务 | t-CO2 | Σ(购买/获得的产品或服务的数量数据x排放强度) |
| 排放强度(量)基于“用于计算各组织通过供应链的温室气体排放量的排放强度数据库Ver1”。 2025 年 3 月 35 日” | ||
| 类别②资本货物 | t-CO2 | Σ(资本货物价格)×(排放强度) |
| 排放强度值基于“通过供应链计算各组织温室气体排放等的排放强度数据库,2025 年 3 月 35 版” | ||
| 类别③不包含在范围 1 和 2 中的燃料和能源相关活动 | t-CO2 | Σ(外购电量) x (排放强度) |
| 排放强度值基于“用于计算供应链各组织温室气体排放量的排放强度数据库,2025 年 3 月 35 版”和“IDEAv23(用于计算供应链温室气体排放量)” | ||
| 类别 ④运输、交付(上游) | t-CO2 | Σ(运输距离÷燃料x排放强度)+Σ(运输吨公里x吨公里法燃料使用强度x排放强度)+Σ(运输量x排放强度) |
| 排放强度值基于“用于计算供应链各组织温室气体排放量的排放强度数据库,2025 年 3 月 35 版”和“IDEAv23(用于计算供应链温室气体排放量)” | ||
| 类别 ⑤商业产生的废物 | t-CO2 | Σ(按废物类型划分的量 x 按废物类型划分的 CO2发射强度) |
| 排放强度值基于“用于计算供应链各组织温室气体排放量的排放强度数据库,2025 年 3 月 35 版”和“IDEAv23(用于计算供应链温室气体排放量)” | ||
| 类别 ⑥商务旅行 | t-CO2 | (通过交通工具)Σ(交通补贴金额x排放强度) |
| 排放强度值基于“用于计算各组织通过供应链的温室气体排放等的排放强度数据库,2025 年 3 月 35 版” | 类别⑦员工通勤 | t-CO2 | Σ(员工人数×工作日数×排放强度) |
| 排放强度值基于“用于计算各组织通过供应链的温室气体排放等的排放强度数据库,2025 年 3 月 35 版” | ||
| 类别⑧租赁资产(上游) | t-CO2 | 不适用(租赁资产的排放量为“CO2包含在“排放量(范围 1、范围 2)”中 |
| 类别⑨运输、交付(下游) | t-CO2 | Σ(摩托车销售重量×平均运输距离×排放强度) |
| 计算BtoC业务中从国内销售基地直销到零售店或消费者的运输排放强度值基于“用于计算各组织通过供应链的温室气体排放等的排放强度数据库,2025 年 3 月 35 版” | ||
| 类别⑩已售产品的处理 | t-CO2 | Σ(飞机喷气发动机销量×飞机组装所需的预计排放强度) |
| 类别⑪已售产品的使用 | t-CO2 | Σ(与产品使用过程中的燃料消耗相关的二氧化碳)2排放量) + Σ(与使用产品时消耗的电力相关的二氧化碳2排放) |
| 排放强度值基于“用于计算各组织通过供应链的温室气体排放等的排放强度数据库,2025 年 3 月 35 版” | ||
