yl23411永利官网登录 IR 日历
我们已发布年度财务业绩公告时间表等。
- ※关于业务预测的修改等财务业绩上,所以请查看。
2026
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 2 月 9 日 | 2025 财年第三季度财务业绩公告 |
2025
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 11 日 | 2025第二季度财务业绩公告 | |
| 8 月 6 日 | 2025 财年第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 26 日 | 第202次普通股东大会 | |
| 5 月 9 日 | 2024 财年财务业绩公告 | |
| 2 月 7 日 | 2024 财年第三季度财务业绩公告 |
2024
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 8 日 | 2024 财年第二季度财务业绩公告 | 8 月 6 日 | 2024 财年第一季度财务业绩公告 |
| 6 月 26 日 | 第201次股东大会 | |
| 5 月 9 日 | 2023 财年财务业绩公告 | |
| 2 月 9 日 | 2023 财年第三季度财务业绩公告 |
2023
| 事件 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 8 日 | 2023 财年第二季度财务业绩公告 | |
| 8 月 8 日 | 2023 财年第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 28 日 | 第200次普通股东大会 | |
| 5 月 10 日 | 2022 财年财务业绩公告 | |
| 2 月 10 日 | 2022 财年第三季度财务业绩公告 |
2022
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 10 日 | 2022 财年第二季度财务业绩公告 | |
| 8 月 12 日 | 2022 财年第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 24 日 | 第199次普通股东大会 | |
| 5 月 10 日 | 2021 财年财务业绩公告 | |
| 2 月 2 日 | 2021 财年第三季度财务业绩公告 |
2021
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 9 日 | 2021第二季度财务业绩公告 | |
| 8 月 5 日 | 2021 财年第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 25 日 | 第198次股东大会 | |
| 5 月 11 日 | 2020财务业绩公告 | |
| 2 月 4 日 | 2020第三季度财务业绩公告 |
2020
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 29 日 | 2020 财年第二季度财务业绩公告 | |
| 8 月 6 日 | 2020第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 25 日 | 第197次股东大会 | |
| 5 月 12 日 | 2019 财年财务业绩公告 | |
| 2 月 6 日 | 2019第三季度财务业绩公告 |
2019
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 31 日 | 2019第二季度财务业绩公告 | |
| 10 月 2 日 | 中期经营计划公告详情 | |
| 7 月 30 日 | 2019 财年第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 26 日 | 第196次普通股东大会 | |
| 5 月 20 日 | 中期经营计划公告 | |
| 4 月 25 日 | 2018 财务业绩公告 |
|
| 1 月 31 日 | 2018 第三季度财务业绩公告 |
2018
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 30 日 | 截至 2019 年 3 月的财政年度 第二季度财务业绩公告 |
|
| 7 月 31 日 | 截至 2019 年 3 月的财政年度 第一季度财务业绩公告 |
|
| 6 月 27 日 | 第195期 普通股东大会 |
|
| 4 月 26 日 | 截至 2018 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 1 月 31 日 | 截至 2018 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
- ※未来计划如有变更,恕不另行通知。
2017
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 27 日 | 截至 2018 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 31 日 | 截至 2018 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 28 日 | 第194期普通股东大会 | |
| 4 月 27 日 | 截至 2017 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 1 月 31 日 | 截至 2017 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2016
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 28 日 | 截至 2017 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 29 日 | 截至 2017 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 24 日 | 第193期普通股东大会 | |
| 4 月 27 日 | 截至 2016 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 中期经营计划公告 | ||
| 1 月 28 日 | 截至 2016 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2015
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
10 月 29 日 |
截至 2016 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 31 日 | 截至 2016 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 25 日 | 第192期普通股东大会 | |
| 4 月 28 日 | 截至 2015 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 1 月 29 日 | 截至 2015 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2014
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 29 日 | 截至 2015 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 30 日 | 截至 2015 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 26 日 | 第191期普通股东大会 | |
| 4 月 25 日 | 截至 2014 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 1 月 30 日 | 截至 2014 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2013
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 29 日 | 截至 2014 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 30 日 | 截至 2014 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 26 日 | 第190期普通股东大会 | |
| 4 月 25 日 | 截至 2013 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 中期经营计划公告 | ||
| 1 月 31 日 | 截至 2013 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2012
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 31 日 | 截至 2013 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 31 日 | 截至 2013 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 27 日 | 第189期普通股东大会 | |
| 4 月 26 日 | 截至 2012 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 1 月 31 日 | 截至 2012 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2011
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 2 日 | 截至 2012 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 29 日 | 截至 2012 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 28 日 | 第188期普通股东大会 | |
| 4 月 28 日 | 截至 2011 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 1 月 31 日 | 截至 2011 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2010
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 2 日 | 截至 2011 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 30 日 | 截至 2011 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 25 日 | 第187期普通股东大会 | |
| 4 月 27 日 | 截至 2010 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 中期经营计划公告 | ||
| 1 月 29 日 | 截至 2010 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2009
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 2 日 | 截至 2010 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 31 日 | 截至 2010 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 25 日 | 第186期普通股东大会 | |
| 4 月 28 日 | 2009 年 3 月财务业绩公告 | |
| 1 月 30 日 | 截至 2009 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2008
| 活动 | 出版材料 | |
|---|---|---|
| 10 月 31 日 | 截至 2009 年 3 月的财政年度第二季度财务业绩公告 | |
| 7 月 31 日 | 截至 2009 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 25 日 | 第185期普通股东大会 | |
| 4 月 30 日 | 截至 2008 年 3 月的财政年度财务业绩公告 | |
| 1 月 31 日 | 截至 2008 年 3 月的财政年度第三季度财务业绩公告 |
2007
| 活动 | 已发布的材料 | |
|---|---|---|
| 11 月 2 日 | 2008 年 3 月中期财务业绩公告 | |
| 7 月 31 日 | 截至 2008 年 3 月的财政年度第一季度财务业绩公告 | |
| 6 月 27 日 | 第 184 期普通股东大会 | |
| 4 月 27 日 | 2007 年 3 月财务业绩公告 | |
| 1 月 31 日 | 2007 年 3 月第三季度财务业绩公告 |
需要 Acrobat Reader 才能查看 PDF 文件。
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。






