yl23411永利官网登录 合并现金流量表
(单位:百万日元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 | ||||
| 净收入 | 14,836 | 55,290 | 27,310 | 90,328 |
| 折旧和摊销费用 | 76,998 | 77,374 | 80,982 | 93,431 |
| 减值损失 | 728 | 4,606 | 1,007 | - |
| 财务收入和财务费用 | 2,172 | 7,312 | 11,590 | 26,566 |
| 权益法投资损益(△为利润) | 14,410 | △ 3,314 | △ 11,358 | △ 23,174 |
| 出售固定资产损益(△为利润) | △ 554 | 1,042 | 2,050 | 948 |
| 企业所得税费用 | 12,834 | 15,058 | 4,670 | 17,190 |
| 退休金负债变化(△为减少) | 4,778 | 1,281 | △ 196 | △ 5,307 |
| 应收账款及其他应收款变动(△表示增加) | △ 38,213 | △ 59,334 | △ 186,486 | △ 96,117 |
| 合同资产的增加/减少 | 39,412 | △ 50,292 | 22,725 | 33,844 |
| 库存变化(△表示增加) | △ 37,984 | △ 64,217 | 9,903 | 69,241 |
| 贸易应付款项及其他应付款变动(△表示减少) | △ 11,848 | 42,213 | 43,585 | 70,498 |
| 预付款变动(△表示增加) | △ 31,707 | △ 28,508 | 8,632 | 67,377 |
| 合同责任变化(预付款)(△为减少) | 92,072 | △ 3,730 | 1,057 | 98,899 |
| 退款责任变化(△为减少) | 不适用※ | 1,648 | 61,004 | 1,071 |
| 津贴变化(△为减少) | 不适用※ | △ 4,028 | 10,084 | 1,512 |
| 其他流动资产变动情况(△为增加) | 不适用※ | △ 3,168 | △ 6,879 | △ 47 |
| 其他流动负债变动(△为减少) | 40,939 | 43,231 | △ 19,070 | 32,549 |
| 其他 | △ 8,122 | 11,510 | 1,685 | 31,398 |
| 小计 | 170,751 | 43,975 | 62,298 | 169,284 |
| 收到的利息金额 | 1,755 | 3,328 | 8,504 | 2,554 |
| 收到的股息金额 | 865 | 332 | 364 | 10,784 |
| 利息支付金额 | △ 4,318 | △ 5,005 | △ 8,110 | △ 14,838 |
| 法人税等缴纳金额 | △ 12,164 | △ 19,013 | △ 31,393 | △ 18,841 |
| 经营活动产生的现金流 | 156,890 | 23,617 | 31,662 | 148,943 |
| 投资活动产生的现金流 | ||||
| 购置有形固定资产的支出 | △ 58,943 | △ 58,943 | △ 80,063 | △ 98,682 |
| 出售有形固定资产的收益 | 2,929 | 2,180 | 2,669 | 7,309 |
| 购置无形资产的支出 | △ 8,700 | △ 11,001 | △ 16,480 | △ 14,962 |
| 出售无形资产的收益 | 不适用※ | 29 | 80 | 434 |
| 权益法投资和收购其他金融资产的支出 | △ 2,042 | △ 6,702 | △ 949 | △ 7,612 |
| 出售权益法投资和其他金融资产的收益 | 6,347 | 160 | 1,124 | 2,865 |
| 收购子公司产生的支出 | - | △ 648 | △ 20 | - |
| 由于失去子公司控制权而减少 | - | △ 3,224 | △ 92 | - |
| 收购子公司的收益 | 489 | - | - | - |
| 其他 | 1,442 | 692 | 3,918 | △ 533 |
| 投资活动产生的现金流 | △ 58,397 | △ 77,458 | △ 89,814 | △ 111,201 |
| 融资活动产生的现金流 | ||||
| 应付短期借款净增/减少(△为减少) | △ 74,247 | 36,664 | 80,229 | 67,327 |
| 因偿还租赁债务而产生的费用 | △ 13,436 | △ 14,545 | △ 16,526 | △ 17,290 |
| 长期贷款收入 | 15,500 | 18,500 | 31,582 | 38,000 |
| 偿还长期借款支出 | △ 17,001 | △ 21,987 | △ 23,041 | △ 29,001 |
| 发行公司债券的收益 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | - |
| 公司债券赎回费用 | △ 30,000 | △ 20,000 | △ 40,000 | △ 30,000 |
| 股息支付金额 | △ 3,384 | △ 8,383 | △ 13,415 | △ 16,763 |
| 应收账款证券化收益 | 62,749 | 130,662 | 103,482 | 100,464 |
| 应收账款证券化偿还支出 | △ 56,186 | △ 37,861 | △ 105,343 | △ 85,629 |
| 支付给非控股股东的股息金额 | △ 913 | △ 964 | △ 1,022 | △ 860 |
| 不改变合并范围的收购子公司股权支出 | 不适用※ | △ 11 | △ 1,563 | - |
| 其他 | △ 1,983 | △ 5,766 | △ 11,470 | △ 16,639 |
| 融资活动产生的现金流 | △ 108,904 | 85,305 | 12,911 | 9,605 |
| 汇率波动对现金及现金等价物的影响 | △ 3,244 | △ 1,556 | △ 9,027 | 1,275 |
| 现金及现金等价物的增加/减少(△表示减少) | △ 13,654 | 29,909 | △ 54,267 | 48,623 |
| 现金及现金等价物期初余额 | 122,166 | 108,511 | 138,420 | 84,153 |
| 现金及现金等价物期末余额 | 108,511 | 138,420 | 84,153 | 132,776 |
- ※未披露,因为它低于披露标准
我们通过电子邮件通讯向股东和考虑股票收购的人士免费提供最新信息。请使用右侧的按钮注册。
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。





