yl6809永利集团 财务摘要

公司已按照每 10 股普通股配 1 股的比例实施反向股票分割,自 2017 年 10 月 1 日起生效。
因此,列出截至 2017 年 3 月 31 日及之前财年的每股净资产、每股净利润和每股股息,并考虑了反向股票分割的影响。
请注意,我们公司自 2022 年第一季度起开始应用 IFRS(国际财务报告准则),并且还将 IFRS 应用于作为比较年度的 2021 财年的财务信息。

此页面上的所有数据均为汇总数据。

2022 财年 2023 财年 2024 财年
销售收入(十亿日元) 17,256 18,492 21,293
营业利润(十亿日元) 823 462 1,431
税前利润(十亿日元) 703 319 1,075
归属于母公司所有者的净利润(十亿日元) 530 273 880
总资产(十亿日元) 24,577 26,801 30,169
总资本(十亿日元) 5,968 6,545 7,250
每股归属于母公司所有者的权益(日元) 3,440.39 3,785.57 4,205.63
每股基本利润(日元) 316.63 151.51 525.44
每股股息(日元) 90.0 50.0 150.0
归属于母公司所有者的股本回报率(%) 4.8 4.2 4.1
税后投资回报率 (%) 5.7 2.8 8.0
NET D/E 比率 (%) 77.3 88.6 78.4

我们通过电子邮件通讯向股东和考虑股票收购的人士免费提供最新信息。
请使用右侧的按钮注册。

联系我们

如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。