yl23411永利官网登录 合并财务状况表
(单位:百万日元)
| 2021 年底 | 2022 年底 | 2023 年底 | 2024 年底 | |
|---|---|---|---|---|
| 当前资产 | ||||
| 现金及现金等价物 | 108,511 | 138,420 | 84,153 | 132,776 |
| 贸易应收款和其他应收款 | 409,246 | 470,398 | 681,030 | 764,383 |
| 合约资产 | 109,132 | 159,422 | 136,706 | 170,556 |
| 库存 | ||||
| 产品和产品 | 78,616 | 110,270 | 113,715 | 134,712 |
| 工作正在进行中 | 376,746 | 403,676 | 393,110 | 413,863 |
| 原材料和供应品 | 160,113 | 176,484 | 203,381 | 226,858 |
| 总库存 | 615,476 | 690,431 | 710,207 | 775,434 |
| 应收企业所得税 | 3,046 | 551 | 2,158 | 200 |
| 其他金融资产 | 10,606 | 10,741 | 11,024 | 11,770 |
| 其他流动资产 | 64,184 | 100,385 | 101,644 | 168,779 |
| 流动资产总额 | 1,320,204 | 1,570,350 | 1,726,925 | 2,023,901 |
| 非流动资产 | ||||
| 有形固定资产 | ||||
| 建筑物和构筑物 | 168,715 | 167,919 | 168,689 | 174,015 |
| 机械设备和运输设备 | 142,068 | 140,034 | 148,150 | 180,094 |
| 土地 | 60,537 | 61,301 | 61,803 | 62,676 |
| 在建工程账户 | 21,489 | 33,351 | 65,860 | 43,379 |
| 其他 | 51,565 | 48,403 | 51,828 | 55,578 |
| 有形固定资产总额 | 444,375 | 451,010 | 496,331 | 515,743 |
| 无形资产 | 61,940 | 66,248 | 69,617 | 75,760 |
| 使用权资产 | 58,524 | 68,422 | 64,824 | 58,697 |
| 采用权益法核算的投资 | 70,438 | 77,440 | 90,954 | 108,271 |
| 其他金融资产 | 70,752 | 70,224 | 80,762 | 71,802 |
| 递延税资产 | 102,209 | 110,264 | 117,452 | 128,796 |
| 其他非流动资产 | 46,183 | 43,763 | 33,307 | 33,978 |
| 非流动资产合计 | 854,425 | 887,374 | 953,250 | 993,050 |
| 总资产 | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 | 3,016,951 |
| 流动负债 | ||||
| 贸易应付款项和其他债务 | 399,892 | 452,250 | 521,734 | 593,878 |
| 债券、贷款和其他金融负债※1 | 208,773 | 340,176 | 453,694 | 527,197 |
| 应计企业所得税 | 8,506 | 18,071 | 7,928 | 20,188 |
| 合同债务 | 256,189 | 256,247 | 265,468 | 363,534 |
| 预订 | ||||
| 保证施工预留 | 14,797 | 18,213 | 21,315 | 23,113 |
| 施工订单损失准备金 | 9,602 | 4,663 | 5,675 | 5,101 |
| 其他储备 | 9 | 20 | 7,251 | 7,516 |
| 总储备 | 24,409 | 22,897 | 34,242 | 35,731 |
| 退还债务 | 不适用※2 | 10,258 | 72,518 | 73,097 |
| 其他流动负债 | 153,878 | 208,760 | 185,902 | 233,675 |
| 流动负债总额 | 1,059,723 | 1,308,661 | 1,541,489 | 1,847,303 |
| 非流动负债 | ||||
| 债券、贷款和其他金融负债※1 | 458,068 | 445,082 | 391,539 | 362,313 |
| 与退休福利相关的责任 | 107,024 | 91,552 | 74,604 | 67,100 |
| 预订 | 4,136 | 1,942 | 957 | 1,038 |
| 递延所得税负债 | 1,382 | 833 | 707 | 1,019 |
| 其他 | 19,403 | 12,779 | 16,327 | 13,112 |
| 非流动负债总额 | 590,014 | 552,190 | 484,137 | 444,584 |
| 债务总额 | 1,649,738 | 1,860,852 | 2,025,626 | 2,291,887 |
| 大写 | ||||
| 首都 | 104,484 | 104,484 | 104,484 | 104,484 |
| 资本公积 | 55,525 | 55,716 | 56,455 | 56,456 |
| 留存收益 | 320,671 | 380,255 | 405,156 | 483,530 |
| 库存股 | △ 1,129 | △ 1,107 | △ 1,060 | △ 4,093 |
| 资本的其他组成部分 | 25,931 | 36,852 | 69,054 | 62,537 |
| 归属于母公司所有者的权益总额 | 505,484 | 576,201 | 634,090 | 702,915 |
| 非控股权益 | 19,407 | 20,670 | 20,459 | 22,148 |
| 总资本 | 524,891 | 596,872 | 654,549 | 725,064 |
| 债务股本总额 | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 | 3,016,951 |
- ※1 债券、借款及其他金融负债的明细如下。
(单位:百万日元)
| 2021 年底 | 2022 年底 | 2023 年底 | 2024 年底 | |
|---|---|---|---|---|
| 有息债务 | ||||
| 公司债券 | 199,915 | 188,941 | 158,968 | 128,994 |
| 短期贷款 | 75,641 | 114,702 | 143,023 | 177,945 |
| 长期债务 | 214,497 | 211,080 | 220,194 | 230,030 |
| 商业票据 | - | - | 60,000 | 89,000 |
| 租赁责任 | 63,881 | 75,155 | 71,730 | 66,556 |
| 有息债务总额 | 553,934 | 589,878 | 653,916 | 692,525 |
| 其他金融负债 | 112,905 | 195,378 | 191,317 | 263,666 |
| 总计 | 666,841 | 785,258 | 845,233 | 956,191 |
- ※2 未披露,因为它低于披露标准
我们通过电子邮件通讯向股东和考虑股票收购的人士免费提供最新信息。请使用右侧的按钮注册。
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。





