yl23411永利官网登录 采购记录(详细)
公司债券
| 出版年份 | 金额(¥) | 标签 | 框架 | 项目概述 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 财年(第 58 期债券) | 100亿 | 可持续发展债券 | 可持续发展债券框架 | 全自动PCR检测机器人系统的普及构建清洁氢供应链 |
| 2022 财年(第 59 个债券) | 90 亿 | 绿色债券 | 可持续发展债券框架 | 构建清洁氢供应链 |
| 2023 财年(第 60 个债券) | 100亿 | 过渡债券 | 主框架 | 氢气的清洁运输和储存氢的清洁能源利用 |
财务协议
仅列出已发布的信息,例如新闻稿。
| 借用日期 | 金融机构名称 | 标签 | 框架 |
|---|---|---|---|
| 2021 年 8 月 | 三井住友信托银行 | 积极影响金融 | - |
| 2022 年 3 月 | 日本开发银行 | 可持续发展链接贷款 | - |
| 2022 年 11 月 | 日本生命 | 〃 | 可持续发展链接贷款框架 |
| 农林中金银行 | 〃 | 〃 | |
| 三井住友银行 | 〃 | 〃 | |
| 明治安田生命保险 | 〃 | 〃 | |
| 2022 年 12 月 | 群马银行 | 积极影响金融 | 积极影响评估框架 |
| 2023 年 1 月 | 京都银行 | 〃 | 〃 |
| 2023 年 3 月 | 朝日人寿保险 | 〃 | 〃 |
| 2023 年 10 月 | 岩手银行 | 〃 | 〃 |
| 百五银行 | 〃 | 〃 | |
| 114银行 | 〃 | 〃 | |
| 明治安田生命保险 | 〃 | 〃 | |
| 2023 年 11 月 | 卓越银行 | 〃 | 〃 |
| 千叶银行 | 〃 | 〃 | |
| 西日本城市银行 | 〃 | 〃 | |
| 2024 年 1 月 | 三井住友银行 | 可持续发展链接贷款 | 主框架 |
| 三井住友信托银行 | 过渡贷款 | 〃 | |
| 2024 年 10 月 | SBI 新生银行 | 绿色草坪 | 〃 |
| 2024 年 11 月 | 群马银行 | 〃 | 〃 |
| 2024 年 12 月 | 大垣共立银行 | 〃 | 〃 |
| 十六银行 | 〃 | 〃 | |
| 中国银行 | 〃 | 〃 | |
| 港银行 | 〃 | 〃 | |
| 百五银行 | 〃 | 〃 | |
| 2025 年 1 月 | 三井住友银行 | 〃 | 〃 |
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。





