yl23411永利官网登录 股票基本信息
库存概览
| 股票代码 | 7012 |
|---|---|
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所(主要市场)名古屋证券交易所(高级市场) |
| 每单位股份数量 | 100 股 |
| 授权股份总数 | 1,680,000,000 股(截至 2026 年 4 月 1 日) |
| 已发行股份总数 | 839,609,000 股(截至 2026 年 4 月 1 日) |
| 股东总数 | 173,572 人(截至 2026 年 4 月 1 日) |
| 营业年度 | 每年4月1日至次年3月31日 |
| 年终股息支付股东决定日期 | 每年 3 月 31 日 |
| 中期股息支付股东决定日期 | 每年 9 月 30 日 |
| 普通股东大会 | 六月 |
| 股东名册管理员专户管理机构 | 三井住友信托银行 |
| 大写 | 104,484,658,872 日元(截至 2026 年 3 月 31 日) |
主要股东状况(截至2026年3月31日)
| 排名 | 股东 | 拥有的股份数量 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 22,794,100 股 | 13.57% |
| 2 | 日本保管银行有限公司(信托账户) | 13,430,691 股 | 8.00% |
| 3 | 日本生命保险公司 | 5,751,661 股 | 3.42% |
| 4 | 川崎重工员工持股协会 | 4,488,051 股 | 2.67% |
| 5 | 川崎重工共荣会 | 3,569,719股 | 2.12% |
| 6 | 道富银行信托公司505001 | 3,507,791 股 | 2.08% |
| 7 | 摩根大通银行 385781 | 2,255,866 股 | 1.34% |
| 8 | 瑞穗银行 | 2,239,412 股 | 1.33% |
| 9 | 汇丰香港-财资服务账户亚洲股票衍生品 | 2,096,583 股 | 1.24% |
| 10 | 北方信托公司 (AVFC) RE FIDELITYFUNDS | 2,026,488 股 | 1.20% |
| (前 10 名)总计 | 62,160,362 股 | 37,02% |
所有者的股票持有状况(截至 2026 年 3 月 31 日)
按持股数量划分的持股状况(截至 2026 年 3 月 31 日)
1974 年 9 月 24 日以来的股价点击此处查看
我们通过电子邮件通讯向股东和考虑股票收购的人士免费提供最新信息。请使用右侧的按钮注册。
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。





