yl23411永利官网登录 合并损益表
(单位:百万日元)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 1,500,879 | 1,725,609 | 1,849,287 | 2,129,321 |
| 销售成本 | 1,247,615 | 1,391,787 | 1,537,050 | 1,697,784 |
| 毛利润 | 253,263 | 333,822 | 312,237 | 431,537 |
| 销售、一般和管理费用 | ||||
| 工资和津贴 | 59,872 | 70,411 | 74,256 | 81,407 |
| 研究开发费用 | 45,795 | 50,768 | 53,364 | 48,976 |
| 广告费 | 10,708 | 13,605 | 20,641 | 23,206 |
| 其他 | 94,758 | 117,526 | 127,783 | 153,374 |
| 销售、一般和管理费用总额 | 211,134 | 252,311 | 276,044 | 306,963 |
| 权益法投资损益 | △ 14,410 | 3,314 | 11,358 | 23,174 |
| 其他收入 | 6,795 | 4,850 | 5,704 | 3,098 |
| 其他费用 | 4,147 | 7,320 | 7,053 | 7,722 |
| 商业利润 | 30,366 | 82,355 | 46,201 | 143,123 |
| 经济收入 | ||||
| 收到利息 | 1,098 | 1,576 | 2,354 | 2,646 |
| 已收到股息 | 865 | 332 | 364 | 314 |
| 外汇收益 | 569 | - | - | - |
| 其他 | 22 | 382 | 322 | 462 |
| 财政收入合计 | 2,556 | 2,291 | 3,040 | 3,423 |
| 财务成本 | ||||
| 已付利息 | 3,713 | 5,007 | 8,151 | 14,993 |
| 外汇损失 | - | 4,693 | 2,606 | 1,6094 |
| 其他 | 1,537 | 4,595 | 6,504 | 2,032 |
| 财务费用总计 | 5,251 | 14,297 | 17,261 | 39,028 |
| 税前利润 | 27,670 | 70,349 | 31,980 | 107,518 |
| 企业所得税费用 | ||||
| 法人税/居民税/营业税 | 15,053 | 29,838 | 20,457 | 33,462 |
| 法人税等调整金额 | △ 2,219 | △ 14,780 | △ 15,787 | △ 16,954 |
| 企业所得税费用合计 | 12,834 | 15,058 | 4,670 | 17,190 |
| 净利润 | 14,836 | 55,290 | 27,310 | 90,328 |
| 净利润的归属: | ||||
| 母公司所有者 | 12,638 | 53,029 | 25,377 | 88,001 |
| 非控股权益 | 2,198 | 2,261 | 1,932 | 2,326 |
需要 Acrobat Reader 才能查看 PDF 文件。
我们通过电子邮件通讯向股东和考虑股票收购的人士免费提供最新信息。请使用右侧的按钮注册。
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。






