yl23411永利官网登录 股票基本信息
库存概览
| 股票代码 | 7012 |
|---|---|
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所(主要市场)名古屋证券交易所(高级市场) |
| 每单位股份数量 | 100 股 |
| 授权股份总数 | 336,000,000 股 |
| 已发行股份总数 | 167,921,800 股(截至 2025 年 9 月 30 日) |
| 股东总数 | 140,790 人(截至 2025 年 9 月 30 日) |
| 营业年度 | 每年4月1日至次年3月31日 |
| 年终股息支付股东决定日期 | 每年 3 月 31 日 |
| 中期股息支付股东决定日期 | 每年 9 月 30 日 |
| 普通股东大会 | 六月 |
| 股东名册管理员专户管理机构 | 三井住友信托银行 |
| 首都 | 104,484,658,872 日元(截至 2025 年 9 月 30 日) |
主要股东状况(截至2025年9月30日)
| 排名 | 股东 | 拥有的股份数量 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 24,185,700 股 | 14.40% |
| 2 | 日本保管银行有限公司(信托账户) | 12,106,003 股 | 7.21% |
| 3 | 日本生命保险公司 | 5,751,661 股 | 3.42% |
| 4 | 川崎重工员工持股协会 | 4,599,851股 | 2.74% |
| 5 | 道富银行信托公司 505001 | 3,817,290 股 | 2.27% |
| 6 | 川崎重工共荣会 | 3,662,219 股 | 2.18% |
| 7 | 道富银行西客户 - TREATY 505234 | 2,869,300 股 | 1.70% |
| 8 | 瑞穗银行 | 2,239,412 股 | 1.33% |
| 9 | 摩根大通银行 385781 | 2,233,566 股 | 1.33% |
| 10 | 汇丰香港-财资服务账户亚洲股票衍生品 | 1,739,308 股 | 1.03% |
| (前 10 名)总计 | 63,204,310 股 | 37,64% |
所有者的股票持有状况(截至 2025 年 9 月 30 日)
按持股数量划分的持股状况(截至 2025 年 9 月 30 日)
1974 年 9 月 24 日之后的股价点击此处查看
我们通过电子邮件通讯向股东和考虑股票收购的人士免费提供最新信息。请使用右侧的按钮注册。
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。





