径向柱塞马达填充电机系列
yl6809永利集团 HMKB / HMKCHMB/HMCHPB/HPCHMF
一种低速、高扭矩径向柱塞电机,常用于驱动注塑机和船舶甲板机械中的螺杆。结构简单,径向活塞直接作用于偏心凸轮,效率高、坚固耐用、寿命长。我们有两速电机,可以使用用于两速切换的阀门来组合各种容量。产品阵容包括在日本拥有丰富交付记录的HMKB/HMKC系列、在全球发售的HMB/HMC系列(标准)、HPB/HPC系列(输出增强型)和HMF系列(3速规格)。
规格
HMKB(固定容量,1速)
| 型号 | HMKB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 075 | 100 | 200 | |||||
| 位移体积(厘米)3) | 745 | 1,281 | 1,510 | 3,087 | ||||
| 压力(兆帕) | 评级 | 20.6 | ||||||
| 最高 | 24.5 | |||||||
| 最大转速(额定压力下)(分钟)-1) | 250 | 220 | 200 | 130 | ||||
HMB(固定容量,1速)
| 型号 | HMB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 030 | 030(FM3) | 045 | 060 | 080 | 100 | ||
| 位移体积(厘米)3) | 188 | 442 | 492 | 740 | 983 | 1,344 | 1,639 | |
| 压力(兆帕) | 评级 | 20.7 | 25.0 | |||||
| 最高 | 24.1 | 29.3 | ||||||
| 最大转速(额定压力下)(分钟)-1) | 500 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 250 | |
| 输出(千瓦) | 评级 | 25 | 42 | 52 | 60 | 80 | 100 | 110 |
| 型号 | HM(高清)B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 150 | 150(FM3) | 200 | 200(FM3) | 270 | 325 | ||
| 位移体积(厘米)3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
| 压力(兆帕) | 评级 | 25.0 | ||||||
| 最好的 | 29.3 | |||||||
| 最大转速(额定压力下)(分钟)-1) | 220 | 220 | 168 | 175 | 135 | 125 | 100 | |
| 输出(千瓦) | 评级 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 型号 | HMHDB400 | HMB500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位移体积(厘米)3) | 6,800 | 8,000 | ||||||
| 压力(兆帕) | 评级 | 25.0 | 19.0 | |||||
| 最高 | 29.3 | 22.7 | ||||||
| 最大转速(额定压力下)(分钟)-1) | 120 | 100 | ||||||
| 输出(千瓦) | 评级 | 190 | 170 | |||||
HPB(固定容量,1速)
| 型号 | HPB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060(FM3) | 060(FM4) | 080(FM3) | 080(FM4) | 100(FM3) | 100(FM4) | 125(FM3) | ||
| 位移体积(厘米)3) | 983 | 983 | 1,344 | 1,344 | 1,600 | 1,600 | 2,050 | |
| 压力(兆帕) | 评级 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 30.0 | |||||||
| 最大转速(额定压力下)(分钟)-1) | 450 | 490 | 340 | 430 | 270 | 365 | 215 | |
| 输出(千瓦) | 评级 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 | 135 |
| 型号 | HPB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125(FM4) | 150(FM3) | 150(FM4) | 200(FM3) | 200(FM4) | 270 | 325 | ||
| 位移体积(厘米)3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
| 压力(兆帕) | 评级 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 30.0 | |||||||
| 最大转速(额定压力下)(分钟)-1) | 300 | 200 | 250 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
| 输出(千瓦) | 评级 | 150 | 156 | 185 | 174 | 210 | 215 | 215 |
HMKC(可变容量,2速)
| 型号 | HMKC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 075 | 080 | 200 | |||||
| 位移体积(厘米)3) | 100% | 745 | 1,241 | 1,475 | 3,087 | |||
| 50% | 410 | 574 | 737 | 1,475 | ||||
| 压力(兆帕) | 评级 | 20.6 | ||||||
| 最好的 | 24.5 | |||||||
| 最大转速(分钟)-1) | 最大 q 值 | 300 | 220 | 200 | 130 | |||
| 最大 05q | 600 | 440 | 400 | 260 | ||||
| q=0 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | ||||
HMC(可变容量,2速)
| 型号 | HMC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 045 | 080(FM3) | 080(FM4) | 125(FM3) | ||||
| 位移体积(厘米)3) | 100% | 492 | 737 | 1,600 | 1,600 | 2,048 | ||
| 50% | 246 | 410 | 819 | 819 | 983 | |||
| 压力(兆帕) | 评级 | 20.7 | 25.0 | |||||
| 最好的 | 24.1 | 27.5 | ||||||
| 最大转速(分钟)-1) | 最大 q 值 | 450 | 450 | 270 | 365 | 215 | ||
| 最大 05q | 600 | 600 | 500 | 515 | 450 | |||
| q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 输出(千瓦) | 评级 | 60 | 99 | 138 | 138 | 135 | ||
| 型号 | HMC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125(FM4) | 200(FM3) | 200(FM4) | 270 | 325 | ||||
| 位移体积(厘米)3) | 100% | 2,048 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | ||
| 50% | 983 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | |||
| 压力(兆帕) | 评级 | 25.0 | ||||||
| 最好的 | 27.5 | |||||||
| 最大转速(分钟)-1) | 最大 q 值 | 300 | 175 | 230 | 150 | 130 | ||
| 最大 05q | 490 | 300 | 400 | 275 | 230 | |||
| q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 输出(千瓦) | 评级 | 135 | 174 | 174 | 189 | 189 | ||
高性能计算(可变容量,2速)
| 型号 | 高性能计算 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ||||||||
| 位移体积(厘米)3) | 100% | 6,555 | ||||||
| 50% | 3,590 | |||||||
| 压力(兆帕) | 评级 | 25.0 | ||||||
| 最好的 | 27.5 | |||||||
| 最大转速(分钟)-1) | 最大 q 值 | 220 | ||||||
| 最大 05q | 220 | |||||||
| q=0 | 1,500 | |||||||
| 输出(千瓦) | 评级 | 430 | ||||||
HMF(可变容量,3速)
| 型号 | HMF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080(FM3) | 080(FM4) | 200(FM3) | 200(FM4) | 270 | 325 | |||
| 3) | 100% | 1,600 | 1,600 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | |
| 50% | 819 | 819 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | ||
| 压力(兆帕) | 评级 | 25.0 | ||||||
| 最高 | 27.5 | |||||||
| 最大转速(分钟)-1) | 最大 q 值 | 270 | 365 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
| 最大 05q | 500 | 515 | 300 | 400 | 275 | 230 | ||
| q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 输出(千瓦) | 评级 | 138 | 138 | 250 | 250 | 189 | 189 | |
下载
应用领域
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用下面的按钮与我们联系。
业务基地/附属公司
我们想向您介绍我们的国内外业务基地和关联公司。





