yl23411永利官网登录 飞机/飞行物体的风洞
这是一个用于开发和研究飞行器、航天器和火箭等飞行物体的设施。是模拟整个飞行过程中与速度、压力和温度相对应的环境的设施,例如飞行过程中的高空环境以及起飞和着陆过程中的地面效应。
循环风洞示意图
发货记录
| 没有。 | 交货年份 | 送货地址(省略尊称) | 名称 | 格式 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S32 | 京都大学 | 超音速风洞 | 间歇吹气型 | |
| 2 | S33 | 科学技术局航空航天技术研究所 | 跨音速飞行员风洞 | 连续循环型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 |
| 3 | S35 | 我们的明石技术研究所 | 二维风洞 | 间歇吸式 | |
| 4 | S35 | 科学技术局航空航天技术研究院 | 跨音速风洞 | 连续循环型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 |
| 5 | S35 | 科学技术局航空航天技术实验室 | 超音速飞行员风洞 | 间歇吹气型 | 同上 |
| 6 | S35 | 科学技术局航空航天技术研究院 | 超音速风洞 | 间歇吹气型 | 同上 |
| 7 | S36 | 大阪府立大学 | 超音速风洞 | 间歇吹气型 | |
| 8 | S36 | 京都大学 | 二维跨音速风洞 | 间歇吹气型 | |
| 9 | S37 | 科学技术局航空航天技术研究所 | 跨音速颤动风洞 | 间歇吹气型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 |
| 10 | S37 | 我们的明石技术研究院 | 跨音速风洞 | 间歇吹气型 | |
| 11 | S40 | 科学技术局航空航天技术研究所 | 高超音速风洞 | 间歇吹气型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 |
| 12 | S42 | 我们的岐阜工厂 | 低速风洞 | 循环类型 | 装修 |
| 13 | S45 | 国防部技术研究总部第三研究所 | 垂直风洞 | 开放循环型垂直喷射型 | *当前:国防部技术研究总部航空装备研究所 |
| 14 | S51 | 国防部技术研究总部第一研究所 | 超音速风洞 | 连续循环型 | *当前:国防部技术研究总部陆地装备研究所可变喷嘴输送 |
| 15 | S52 | 科学技术局航空航天技术研究所 | 二维风洞 | 间歇吹气型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 |
| 16 | S54 | 科学技术局航空航天技术研究所 | 侧风测试设备 | 后固定叶片单级轴流式 | 同上 |
| 17 | S62 | 我们的岐阜工厂 | 三维跨音速风洞 | 间歇吹气型 | |
| 18 | H1 | 教育部空间科学研究所 | 跨音速风洞 | 间歇吹气型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 |
| 19 | H5 | 科学技术局航空航天技术实验室 | 跨音速风洞量筒 | 连续循环型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织装修工程(S63~H5主控制器可变喷嘴第一偏转翼购物车(第一、第二)型号支持装置购物车(第三) |
| 20 | H6 | 科学技术局航空航天技术实验室 | 高超音速风洞 | 间歇吹气型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 05mΦ高超音速包括风洞 |
| 21 | H6 | 科学技术局航空航天技术研究所 | 超音速风洞噪音对策 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 低频噪声对策 |
|
| 22 | H7 | 科学技术局航空航天技术实验室 | 小型超音速风洞 | 连续循环型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 |
| 23 | H7 | 科学技术局航空航天技术实验室 | 跨音速风洞颤动测试设备 | 间歇吹气型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 装修工程(收集外壳压力控制系统放气室减少气流湍流操作控制系统马赫数设置襟翼型号支持设备安全装置) |
| 24 | H9 | 科学技术局航空航天技术实验室 | 二维改造 | 间歇吹气型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 装修工程(测量部分,静压室可变喷嘴和缩颈器主体气流减少,三维模型支撑装置闸阀、控制装置测量数据处理系统测量设备等) |
| 25 | H9 | 国防部技术研究总部 | 三音速风洞(第 1 部分) | 间歇吹气型 | *当前:国防部技术研究总部 储气罐(第 1 部分) |
| 26 | H10 | 国防部技术研究总部 | 三音速风洞(第 2 部分) | 间歇吹气型 | *当前:国防部技术研究总部 可变喷嘴 |
| 27 | H11 | 科学技术局航空航天技术研究所 | 超音速风洞 | 间歇吹气型 | *当前:国防部技术研究总部 装修工程(高压导管、收集筒可变喷嘴,测量单元控制装置) |
| 28 | H11 | 国防部技术研究总部 | 三音速风洞(第 3 部分) | 间歇吹气型 | *当前:国防部技术研究总部 储气罐(第 2 部分)收集管 |
| 29 | H12 | 国防部技术研究总部 | 三音速风洞(第 4 部分) | 间歇吹气型 | *当前:国防部技术研究总部 控制设备,液压系统,密封用气源,纹影窗,测量装置(第 1 部分),管道架 |
| 30 | H13 | 西日本工业大学 | 小型低速风洞 | 水平循环开启连续 水平循环密封型 |
|
| 31 | H13 | 国防部技术研究总部 | 三音速风洞(第 5 部分) | 间歇吹气型 | *当前:国防部技术研究总部 高压气源 |
| 32 | H14 | 独立行政机构航空航天技术研究所 | 跨音速风洞 | 连续循环型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 装修工程(主控制器) |
| 33 | H15 | 独立行政机构航空航天技术研究所 | 跨音速风洞 | 连续循环型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 上游和下游闸门更新等 |
| 34 | H16 | 国防部技术研究总部 | 三音速风洞(第 6 部分) | 间歇吹气型 | *当前:国防部技术研究总部 储气罐(第 3 部分),高压导管,超声速测量部分,扩散缸,测量装置(第 2 部分) |
| 35 | H18 | 国防部技术研究总部 | 三音速风洞(第 7 部分) | 间歇吹气型 | *当前:国防部技术研究总部 跨音速测量部分纹影窗 |
| 36 | H18 | 独立行政机构日本宇宙航空研究开发机构 | 跨音速风洞 | 连续循环型 | *当前:独立行政机构航空航天研究开发组织 第四辆购物车 |
| 37 | H18 | 国防部技术研究总部 | 垂直风洞 | 公开流通/垂直喷射切换型 | 鼓风机更新 |
交货图片
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。销售总部陆地机械销售部空气动力设备销售科电话03-3435-2357





