yl23411永利官网登录 汽车和车辆风洞
这是用于测量空气动力性能和环境性能的设备,可再现世界各地的气候,以促进汽车和铁路车辆的开发。
汽车风洞示例示意图
发货记录
| 编号 | 交货年份 | 送货地址(省略尊称) | 名称 | 格式 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S42 | 日产汽车有限公司 | No1耐热机箱发电机风洞 | 开放循环型 | |
| 2 | S42 | 日产汽车有限公司 | 2号耐热机箱发电机风洞 | 开放循环型 | |
| 3 | S43 | 日产汽车有限公司 | 用于实车空气动力学测试的风洞 | 吸入开路型 | |
| 4 | S43 | 丰田汽车公司 | 侧风测试设备 | 后固定叶片单级轴流式 | |
| 5 | S43 | 五十铃汽车有限公司 | 侧风测试设备 | 后固定叶片单级轴流式 | |
| 6 | S44 | 富士重工业株式会社 | 侧风测试装置 | 后定子叶片单级轴流式 | |
| 7 | S44 | 丰田汽车公司 | 侧风测试设备 | 后固定叶片单级轴流式 | |
| 8 | S44 | 五十铃汽车有限公司 | 模型侧风测试装置 | 后固定叶片单级轴流式 | |
| 9 | S46 | 日本汽车株式会社研究院 | 侧风测试设备 | 后固定叶片单级轴流式 | |
| 10 | S47 | 日本汽车公司研究所 | 中型风洞 | 开放循环型 | |
| 11 | S47 | 日产汽车有限公司 | 侧风测试设备 | 后固定叶片单级轴流式 | |
| 12 | S48 | 丰田汽车公司 | 小风洞 | 开放循环型 | |
| 13 | S49 | 丰田汽车公司 | 热隧道(T-3) | 开放式垂直循环型 | |
| 14 | S50 | 日本汽车公司研究所 | 中型风洞 | 吸入开路型推动开路型 | |
| 15 | S52 | 日产汽车有限公司 | 4号耐热机箱发电机风洞 | 开放循环型 | |
| 16 | S56 | 日产汽车有限公司 | 5号耐热机箱发电机风洞 | 开放式垂直循环型 | |
| 17 | S56 | 日产汽车有限公司 | 6号耐热机箱发电机风洞 | 开放式垂直循环型 | |
| 18 | S57 | 日产汽车有限公司 | 7号耐热机箱发电机风洞 | 开放式垂直循环型 | |
| 19 | S59 | 日产汽车有限公司 | 8号耐热机箱发电机风洞 | 开放式垂直循环型 | |
| 20 | H3 | 丰田汽车公司 | 热隧道 | 开放循环型 | |
| 21 | H3 | 日产汽车有限公司 | 高速耐热机箱发电机风洞 | 开放循环型 | |
| 22 | H3 | 丰田汽车公司 | 小风洞 | 开放循环型推循环式 | |
| 23 | H4 | 铁道技术研究院 | 车辆外部压力波动模拟器 | ||
| 24 | H11 | 丰田汽车公司 | 热隧道(T-3) | 鼓风机更新 | |
| 25 | H20 | 富士重工业株式会社 | 实车风洞 | 开放循环型 | |
| 26 | H21 | 我们的摩托车和发动机公司 | 实车风洞 | 开放循环型 |
交货图片
相关链接
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。销售总部陆地机械销售部气动设备销售科电话03-3435-2357





