yl23411永利官网登录 隧道通风设备
为了维持隧道内更安全、更舒适的环境,需要最适合每种隧道条件的通风设备。我们是一家公路隧道通风系统综合性工程公司,生产各种设备和工程控制系统。我们根据多年的经验和成果提供高度可靠的通风系统。
阵容
规格
喷射风扇
使用射流风机的纵向通风方法具有缩短工期、节省施工成本的优点,并且可以方便地安装在现有隧道中。
| 规格/格式 | KJF600 | KJF1000标准型 | KJF1000高风速型 | KJF1250标准型 | KJF1250高风速型 | KJF1500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼓风机 | 格式 | 卧式轴流风机 | |||||||||||
| 孔径 (mmΦ) | 630 | 1,030 | 1,030 | 1,250 | 1,250 | 1,530 | |||||||
| 总长度(毫米) | 3,000 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | |||||||
| 外径(mmΦ) | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,450 | 1,450 | 1,750 | |||||||
| 排放平均风速(米/秒或以上) | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | |||||||
| 排气量(m3/s以上) | 8 | 25 | 29 | 37 | 43 | 55 | |||||||
| 有效排放面积(平方米) | 0.267 | 0.833 | 0.833 | 1.227 | 1.227 | 1.838 | |||||||
| 风扇效率(% 或更高) | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | 70 | |||||||
| 噪音(db[A] 或更低)* | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
| 井喷方向 | 双向 | ||||||||||||
| 电动机 | 格式 | 全封闭三相异步电机 | |||||||||||
| 额定电压(V) | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 额定输出(kW) | 9.5 | 9.5 | 25 | 25 | 33 | 33 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 评级 | 连续 | ||||||||||||
| 绝缘类型 | F 型 | ||||||||||||
| 大约重量(公斤) | 600 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |||||||
大型轴流通风系统
如果由于隧道较长或其他情况,单独使用射流风机无法提供足够的通风,则可以单独使用大型轴流风机或与射流风机组合使用。川崎重工拥有制造可满足各种需求的大型轴流风机的良好记录。
静电除尘器
静电除尘器可以去除隧道内空气中漂浮的 SPM(悬浮颗粒物)。因此,它被广泛用于环境保护目的,例如提高隧道内的能见度和净化从隧道通风站排出的空气。
| 格式 | 钢板自立平板水平气流2级水清洗方法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除尘器(处理风量) | I型 | 类型 II | 类型 III | 第四型 | V 型 | 第六型 | 第七型 | 第八型 | |
| 72m3/秒 | 144m3/s垂直 | 144m3/s水平 | 216m3/s垂直 | 288m3/秒垂直 | 288m3/秒水平 | 432m3/秒 | 576m3/秒 | ||
| 大约尺寸(毫米) | 宽度 | 1,040 | 1,040 | 2,000 | 1,040 | 1,040 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 高度 | 940 | 1,670 | 940 | 2,460 | 3,230 | 1,670 | 2,460 | 3,230 | |
| 深度 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| 单位数量(注1) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| 除尘效率 | 80%以上(重量法:符合JIS B 9910) | ||||||||
| 压力损失(注2) | 250Pa以下 | ||||||||
| 充电部分电压 | DC-11 kV 或更低 | ||||||||
| 集尘部电压 | DC-11 kV 或更低 | ||||||||
- (注1)每个集尘单元72m的处理风量3/s 或更少
- (注2)压力损失为标准条件下(大气压1013KPa,温度20℃,相对湿度65%),每个集尘单元风量72m3/s。
介绍示例
联系我们
如果您想了解有关此页面的更多信息,请使用右侧的按钮与我们联系。销售总部陆地机械销售部气动设备销售科电话03-3435-2357





