yl23411永利官网登录 东北
隧道通风设备发货记录
横手隧道
| 隧道名称 | 横手隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 秋田高速公路 |
| 位置 | 秋田县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1995 |
| 隧道长度(米) | 681 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 30 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 |
土渊隧道
| 隧道名称 | 土渊隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 秋田高速公路 |
| 位置 | 秋田县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1995 |
| 隧道长度(米) | 774 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 30 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 |
城山隧道
| 隧道名称 | 城山隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 45号国道大槌绕道 |
| 位置 | 岩手县 |
| 送货地址 | 国土交通省东北地区发展局 |
| 完成年份 | 1991 |
| 隧道长度(米) | 932 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 30 |
| 噪声分贝(A) | 85 |
| 单位数量(单位) | 2 |
明神前隧道
| 隧道名称 | 明神前隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 大船渡三陆路 |
| 位置 | 岩手县 |
| 送货地址 | 国土交通省东北地区发展局 |
| 完成年份 | 2004 |
| 隧道长度(米) | 1129 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | 垂直流型 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 3 |
权现堂隧道
| 隧道名称 | 权现堂隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 大船渡三陆路 |
| 位置 | 岩手县 |
| 送货地址 | 国土交通省东北地区发展局 |
| 完成年份 | 2004 |
| 隧道长度(米) | 665 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | 垂直流型 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 |
仙台机场隧道
| 隧道名称 | 仙台机场隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 县道盐灶渡线 |
| 位置 | 宫城县 |
| 送货地址 | 宫城县 |
| 完成年份 | 1995 |
| 隧道长度(米) | 517 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 11 |
| 噪音分贝(A) | 90 |
| 单位数量(单位) | 5 |
磐城翠石隧道
| 隧道名称 | 磐城翠石隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道 49 号 |
| 位置 | 福岛县 |
| 送货地址 | 国土交通省东北地区发展局 |
| 完成年份 | 2005 |
| 隧道长度(米) | 1385 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 数量(单位) | 5 |





