yl23411永利官网登录 新泻县
隧道通风设备发货记录
一心隧道
| 隧道名称 | 一心隧道(下行) |
|---|---|
| 路线名称 | 北陆高速公路 |
| 位置 | 新泻县 |
| 送货地址 | NEXCO 东日本 |
| 完成年份 | 2006 |
| 隧道长度(米) | 3326 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JFX-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 35 |
| 输出(千瓦) | 33 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 1 |
金山隧道
| 隧道名称 | 金山隧道 | |
|---|---|---|
| 路线名称 | 北陆高速公路 | |
| 位置 | 新泻县 | |
| 送货地址 | 日本公路公社 | |
| 完成年份 | 1988 | |
| 隧道长度(米) | 1239 | |
| 通风方法 | 垂直流型 | |
| 射流风扇详细信息 | ||
| 型号 | JF-1250 | BF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 37 | 30 |
| 噪声分贝(A) | 95 | 95 |
| 单位数量(单位) | 5 | 3 |
高之峰隧道
| 隧道名称 | 高之峰隧道 | |||
|---|---|---|---|---|
| 路线名称 | 北陆高速公路 | |||
| 位置 | 新泻县 | |||
| 送货地址 | 日本公路公社 | |||
| 完成年份 | 1988 | |||
| 隧道长度(米) | 2989 | |||
| 通风方法 | 立流式带静电除尘器 | |||
| 射流风扇详细信息 | ||||
| 型号 | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 | BF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1530 | 1250 | 1530 | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 55 | 37 | 50 | 30 |
| 噪声分贝(A) | 95 | 95 | 93 | 93 |
| 单位数量(单位) | 3 | 2 | 2 | 18 |
奥尼弗斯隧道
| 隧道名称 | 奥尼弗斯隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 北陆高速公路 |
| 位置 | 新泻县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1988 |
| 隧道长度(米) | 483 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 37 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 4 |
诺坎普隧道
| 隧道名称 | 诺坎普隧道 | |
|---|---|---|
| 路线名称 | 北陆高速公路 | |
| 位置 | 新泻县 | |
| 送货地址 | 日本公路公社 | |
| 完成年份 | 1988 | |
| 隧道长度(米) | 2992 | |
| 通风方法 | 立流式带静电除尘器 | |
| 射流风扇详细信息 | ||
| 型号 | JF-1500 | BF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 55 | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 | 93 |
| 单位数量(单位) | 3 | 15 |
筒石隧道
| 隧道名称 | 筒石隧道(上行线) |
|---|---|
| 路线名称 | 北陆高速公路 |
| 位置 | 新泻县 |
| 送货地址 | NEXCO 东日本 |
| 完成年份 | 2006 |
| 隧道长度(米) | 2044 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JFX-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 35 |
| 输出(千瓦) | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 1 |
烧山隧道
| 隧道名称 | 烧山隧道 | |
|---|---|---|
| 路线名称 | 磐越高速公路 | |
| 位置 | 新泻县 | |
| 送货地址 | 日本公路公社 | |
| 完成年份 | 1996 | |
| 隧道长度(米) | 2997 | |
| 通风方法 | 垂直流型 | |
| 射流风扇详细信息 | ||
| 型号 | JF-1500 | BF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 55 | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 | 95 |
| 单位数量(单位) | 3 | 12 |
石内隧道
| 隧道名称 | 石内隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 关越高速公路 |
| 位置 | 新泻县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1984 |
| 隧道长度(米) | 1502/1590 |
| 通风方式 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 55 |
| 噪声分贝(A) | 98 |
| 单位数量(单位) | 4 |





