yl23411永利官网登录 关东
隧道通风设备发货记录
青梅隧道
| 隧道名称 | 青梅隧道 | |
|---|---|---|
| 路线名称 | 都市区中央高速公路 | |
| 位置 | 东京 | |
| 送货地址 | 日本公路公社 | |
| 完成年份 | 2001 | |
| 隧道长度(米) | 2095 | |
| 通风方法 | 垂直流型 | |
| 射流风扇详细信息 | ||
| 型号 | JF-1000 | JF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1030 | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 | 30 |
| 噪声分贝(A) | 95 | 95 |
| 单位数量(单位) | 5 | 3 |
奥秩父隧道
| 隧道名称 | 奥秩父隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道140号 |
| 位置 | 埼玉县 |
| 送货地址 | 埼玉县 |
| 完成年份 | 1997 |
| 隧道长度(米) | 744 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 9.5 |
| 噪声分贝(A) | 90 |
| 单位数量(单位) | 9 |
小山隧道
| 隧道名称 | 小山隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 上信越高速公路 |
| 位置 | 群马县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1992 |
| 隧道长度(米) | 1722 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 37 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 18 |
高井山隧道
| 隧道名称 | 高井山隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 上信越高速公路 |
| 位置 | 群马县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1992 |
| 隧道长度(米) | 1070 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | BF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 36.8 |
| 输出(千瓦) | 30 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 1 |
引虫山隧道/信须山隧道
| 隧道名称 | 富士山引虫隧道/富士山上主隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 日光宇都宫收费公路 |
| 位置 | 栃木县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1981 |
| 隧道长度(米) | 967/908 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 30 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 4 |
约木隧道
| 隧道名称 | 鱼木隧道 | |||
|---|---|---|---|---|
| 路线名称 | 8 号环线 | |||
| 位置 | 东京 | |||
| 送货地址 | 东京 | |||
| 完成年份 | 1996 | |||
| 隧道长度(米) | 1263 | |||
| 通风方法 | 集中排气竖流式射流风扇校正 | |||
| 大型轴流风机详情 | ||||
| 型号 | 水平转子叶片可变电动机内部 | |||
| 孔径(毫米) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 风量(m3/s) | 113 | 120 | 118 | 123 |
| 风压(Pa) | 1078 | 980 | 1127 | 1078 |
| 输出(千瓦) | 190 | 185 | 205 | 205 |
| 单位数量(单位) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 射流风扇详细信息 | ||||
| 型号 | JF-600 | |||
| 孔径(毫米) | 630 | |||
| 排出风速(米/秒) | 30 | |||
| 输出(千瓦) | 9.5 | |||
| 噪声分贝(A) | 80 | |||
| 单位数量(单位) | 9 | |||
千代田隧道
| 隧道名称 | 千代田隧道 | |
|---|---|---|
| 路线名称 | 东京环线 | |
| 位置 | 东京 | |
| 送货地址 | 首都高速公路公司 | |
| 完成年份 | 2001 | |
| 隧道长度(米) | 3761 | |
| 通风方法 | 错流式 | |
| 静电除尘器详细信息 | ||
| 型号 | 静电除尘器 | |
| 处理风量(m3/s) | 54 | 54 |
| 处理风速(米/秒) | 10 | 10 |
| 除尘效率(%或更高) | 80 | 80 |
| 压力损失(Pa 或更小) | 250 | 350 |
| 单位数量(单位) | 10 | 10 |
三泽隧道
| 隧道名称 | 三泽隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 高速公路神奈川2号线三泽线 |
| 位置 | 神奈川县 |
| 送货地址 | 下友高速公路 |
| 完成年份 | 2008 |
| 隧道长度(米) | 436/348.03 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JFX-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 35 |
| 输出(千瓦) | 15 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 8 |





