yl23411永利官网登录 兵库县
隧道通风设备发货记录
金坂隧道
| 隧道名称 | 金坂隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 播磨高速公路 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 2002 |
| 隧道长度(米) | 1215 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 |
米诺山隧道
| 隧道名称 | 米诺山隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 播磨高速公路 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 2002 |
| 隧道长度(米) | 2607 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 3 |
书写山第二隧道
| 隧道名称 | 书写山第二隧道 | ||
|---|---|---|---|
| 路线名称 | 山阳高速公路 | ||
| 位置 | 兵库县 | ||
| 送货地址 | 日本公路公社 | ||
| 完成年份 | 1990 | ||
| 隧道长度(米) | 1508 | ||
| 通风方法 | 垂直流型 | ||
| 射流风扇详细信息 | |||
| 型号 | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 | 1250 | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 55 | 37 | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 | 95 | 93 |
| 单位数量(单位) | 2 | 3 | 1 |
三立隧道
| 隧道名称 | 三立隧道 | ||
|---|---|---|---|
| 路线名称 | 山阳高速公路 | ||
| 位置 | 兵库县 | ||
| 送货地址 | 日本公路公社 | ||
| 完成年份 | 1990 | ||
| 隧道长度(米) | 1033 | ||
| 通风方法 | 垂直流型 | ||
| 射流风扇详细信息 | |||
| 型号 | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 | 1250 | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 55 | 37 | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 | 95 | 93 |
| 单位数量(单位) | 2 | 2 | 3 |
小田隧道
| 隧道名称 | 琴桥隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 县道神垣八木线 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县 |
| 完成年份 | 2001 |
| 隧道长度(米) | 1421 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 9.5 |
| 噪声分贝(A) | 90 |
| 单位数量(单位) | 1 |
但马隧道
| 隧道名称 | 但马隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道 9 号 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 国土交通省近畿地方开发 |
| 完成年份 | 1994 |
| 隧道长度(米) | 1256 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 11 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 13 |
春树隧道
| 隧道名称 | 春树隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道 9 号 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 国土交通省近畿事件 |
| 完成年份 | 1997 |
| 隧道长度(米) | 1696 |
| 通风方法 | 立轴集中排气排气型 |
| 大型轴流风机详情 | |
| 型号 | 卧式转子叶片可变电动机内部 |
| 孔径(毫米) | 3350 |
| 风量(立方米/秒) | 155 |
| 风压(Pa) | 882 |
| 输出(千瓦) | 195 |
| 单位数量(单位) | 2 |
长见地隧道
| 隧道名称 | 长见地隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道178号 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县 |
| 完成年份 | 2004 |
| 隧道长度(米) | 683 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | 垂直流型 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 |
霞隧道
| 隧道名称 | 霞隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道178号 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县 |
| 完成年份 | 2004 |
| 隧道长度(米) | 2041 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | 垂直流型 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 8 |
泥布隧道
| 隧道名称 | 泥布隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道178号 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县 |
| 完成年份 | 2004 |
| 隧道长度(米) | 397 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | 垂直流型 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 |
和田山隧道
| 隧道名称 | 和田山隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 班丹连接路 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县道公社 |
| 完成年份 | 1999 |
| 隧道长度(米) | 644 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪音分贝(A) | 92 |
| 单位数量(单位) | 3 |
朝来第五隧道
| 隧道名称 | 朝来第五隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 班丹通道 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县道公社 |
| 完成年份 | 1999 |
| 隧道长度(米) | 638 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪音分贝(A) | 92 |
| 单位数量(单位) | 4 |
朝来第四隧道
| 隧道名称 | 朝来第四隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 班丹连接路 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县道公社 |
| 完成年份 | 1999 |
| 隧道长度(米) | 739 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪声分贝(A) | 92 |
| 单位数量(单位) | 4 |
朝来第二隧道
| 隧道名称 | 朝来第二隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 班丹连接路 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县道公社 |
| 完成年份 | 1999 |
| 隧道长度(米) | 1132 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪音分贝(A) | 92 |
| 单位数量(单位) | 7 |
美山隧道
| 隧道名称 | 美山隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 县道福知生野线 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 关西电力 |
| 完成年份 | 1990 |
| 隧道长度(米) | 580 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 11 |
| 噪音分贝(A) | 90 |
| 单位数量(单位) | 1 |
有马北隧道
| 隧道名称 | 有马北隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 北神户线 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 阪神高速公社 |
| 完成年份 | 2002 |
| 隧道长度(米) | 1883/1810 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 30 |
| 噪音分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 6 |
富士山六甲隧道
| 隧道名称 | 富士山六甲隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 六甲收费公路 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 神户市道路公共公司 |
| 完成年份 | 1997 |
| 隧道长度(米) | 2843 |
| 通风方法 | 双入口向下送风的半横流式 |
| 大型轴流风机详情 | |
| 型号 | 卧式电机内饰 |
| 孔径(毫米) | 1600 |
| 风量(m3/s) | 45 |
| 风压(Pa) | 1676 |
| 输出(千瓦) | 120 |
| 单位数量(单位) | 2 |
伊丹隧道
| 隧道名称 | 伊丹隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 阪神高速池田线 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 阪神高速公社 |
| 完成年份 | 1997 |
| 隧道长度(米) | 725×2 |
| 通风方式 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(m/s) | 30 |
| 输出(千瓦) | 30 |
| 噪音分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 4 |
新神户隧道
| 隧道名称 | 新神户隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 新神户隧道南延线 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 神户市道路公社 |
| 完成年份 | 2005 |
| 隧道长度(米) | 南行690北行959 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(m/s) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪音分贝(A) | 90 |
| 单位数量(单位) | 南行2北行 5 |
港岛隧道
| 隧道名称 | 港岛隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 港口路PI线 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 神户市 |
| 完成年份 | 1998 |
| 隧道长度(米) | 1050 |
| 通风方法 | 集中排气竖流式射流风扇修正 |
| 大型轴流风机详情 | |
| 型号 | 立式变速电机内部 |
| 孔径(毫米) | 3350 |
| 风量(m3/s) | 133 |
| 风压(Pa) | 784 |
| 输出(千瓦) | 160 |
| 单位数量(单位) | 2 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 37 |
| 噪音分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 14 |
布引隧道
| 隧道名称 | 布引隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 山脚绕行收费公路 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 神户市道路公共公司 |
| 完成年份 | 1991 |
| 隧道长度(米) | 2912 |
| 通风方法 | 集中排气竖流式射流风扇修正 |
| 大型轴流风机详情 | |
| 型号 | 卧式电机外观 |
| 孔径(毫米) | 2200 |
| 风量(m3/s) | 97.5 |
| 风压(Pa) | 1470 |
| 输出(千瓦) | 220 |
| 单位数量(单位) | 4 |
平野隧道
| 隧道名称 | 平野隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 山脚绕行 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 神户市道路公社 |
| 完成年份 | 2008 |
| 隧道长度(米) | 622 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 9.5 |
| 噪音分贝(A) | 80 |
| 单位数量(单位) | 1 |
神户永田隧道
| 隧道名称 | 神户永田隧道 | ||
|---|---|---|---|
| 路线名称 | 神户市高速公路神户山手线 | ||
| 位置 | 兵库县 | ||
| 送货地址 | 阪神高速公社 | ||
| 完成年份 | 2003 | ||
| 隧道长度(米) | 2246 | ||
| 通风方法 | 横流式 | ||
| 大型轴流风机详情 | |||
| 型号 | 立式转子叶片可变电动机内部 | ||
| 孔径(毫米) | 3150 | 3000 | 2000 |
| 风量(m3/s) | 218.5 | 200 | 92 |
| 风压(Pa) | 2450 | 2617 | 2646 |
| 输出(千瓦) | 745 | 710 | 360 |
| 单位数量(单位) | 2 | 2 | 1 |
| 静电除尘器详情 | |||
| 型号 | 静电除尘器 | ||
| 处理风量(m3/s) | 92 | ||
| 处理风速(米/秒) | 10 | ||
| 除尘效率(%以上) | 80 | ||
| 压力损失(Pa或更小) | 250 | ||
| 单位数量(单位) | 16 | ||
舞妓隧道
| 隧道名称 | 舞妓隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道 28 号 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 本州四国大桥公社 |
| 完成年份 | 1997 |
| 隧道长度(米) | 3293 |
| 通风方法 | 立流式中央排气静电除尘器射流风扇校正 |
| 大型轴流风机详情 | |
| 型号 | 立式转子叶片可变电动机内部 |
| 孔径(毫米) | 3750 |
| 风量(m3/s) | 224 |
| 风压(Pa) | 1078 |
| 输出(千瓦) | 370 |
| 数量(单位) | 3 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 55 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 5 |
小隧道
| 隧道名称 | 小隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 县道神户/三田线 |
| 位置 | 兵库县 |
| 送货地址 | 兵库县 |
| 完成年份 | 1974 年(1991 年、1992 年、1993 年更新) |
| 隧道长度(米) | 482 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 11 |
| 噪声分贝(A) | 80 |
| 单位数量(单位) | 8 |
新神户隧道
| 隧道名称 | 新神户隧道 | ||
|---|---|---|---|
| 路线名称 | 新神户隧道收费公路 | ||
| 位置 | 兵库县 | ||
| 送货地址 | 神户市道路公社 | ||
| 完成年份 | 1976/1983 | ||
| 隧道长度(米) | 6910 | ||
| 通风方法 | 错流式 | ||
| 大型轴流风机详情 | |||
| 型号 | 卧式变速电机外观 | ||
| 孔径(毫米) | 2800 | 2800 | 2800 |
| 风量(m3/s) | 128 | 132 | 136 |
| 风压(Pa) | 2205 | 2058 | 1911 |
| 输出(千瓦) | 400 | 380 | 370 |
| 单位数量(单位) | 4 | 4 | 4 |
第二新神户隧道
| 隧道名称 | 第二新神户隧道 | |
|---|---|---|
| 路线名称 | 新神户隧道收费公路 | |
| 位置 | 兵库县 | |
| 送货地址 | 神户市道路公社 | |
| 完成年份 | 1988 | |
| 隧道长度(米) | 7200 | |
| 通风方法 | 立轴集中排气排气型射流风扇修正 | |
| 大型轴流风机详情 | ||
| 型号 | 水平转子叶片可变电动机内部 | |
| 孔径(毫米) | 3550 | |
| 风量(m3/s) | 225 | |
| 风压(Pa) | 1813 | |
| 输出(千瓦) | 600 | |
| 单位数量(单位) | 2 | |
| 射流风扇详细信息 | ||
| 型号 | JF-1000 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1030 | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 30 | 55 |
| 噪音分贝(A) | 95 | 95 |
| 单位数量(单位) | 12 | 2 |
新唐里隧道
| 隧道名称 | 新唐里隧道 | |
|---|---|---|
| 路线名称 | 阪神高速公路北神户线 | |
| 位置 | 兵库县 | |
| 送货地址 | 阪神高速公社 | |
| 完成年份 | 1997 | |
| 隧道长度(米) | 2071 | |
| 通风方法 | 垂直流型 | |
| 射流风扇详细信息 | ||
| 型号 | JF-1250 | JF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 37 | 37 |
| 噪音分贝(A) | 95 | 95 |
| 单位数量(单位) | 3 | 3 |





