yl23411永利官网登录 国内业务/国内行业业绩榜

发货记录

国内业务

NO1 公司名称 植物名称 输出 开学年份 锅炉制造商
1 北海道电力有限公司 奈伊#1 175 1969 IHI
2 北海道电力有限公司 奈伊#2 175 1970 IHI
3 北海道电力有限公司 泷川#1 75 1975 日立
4 北海道电力有限公司 泷川#2 75 1975 IHI
5 北海道电力有限公司 泷川#3 75 1975 日立
6 常盘共同火力有限公司 奈科#3 75 1975 三菱重工
7 常盘共同火力有限公司 奈科#4 75 1975 三菱重工
8 常盘共同火力有限公司 奈科#5 75 1975 三菱重工
9 常盘共同火力有限公司 奈科#6 175 1975 三菱重工
10 常盘共同火力有限公司 奈科#7 250 1970 三菱重工
11 住友联合电力有限公司 新居滨西 #2 75 1975 三菱重工
12 电力发展有限公司 竹原#1 250 1967 日立
13 电力发展有限公司 高砂#1 250 1968 三菱重工
14 电力发展有限公司 高砂#2 250 1969 三菱重工
15 电力发展有限公司 矶子#1 265 1967 IHI
16 电力发展有限公司 矶子#2 265 1969 IHI
17 东北电力有限公司 仙台#1 175 1959 日立
18 东北电力有限公司 八户#1 75 1975 日立
19 东北电力有限公司 八户#2 75 1975 三菱重工
20 住友联合电力有限公司 新居滨西#1 75 1975 三菱重工
21 九州电力有限公司 大村#1 66 1975 三菱重工
22 北海道电力有限公司 砂川#3 125 1977 日立
23 北海道电力有限公司 番茄#1 350 1980 日立
24 中国电力有限公司 下关#1 175 1980 三菱重工
25 中国电力有限公司 细管#3 156 1981 三菱重工
26 电力发展有限公司 松岛#1 500 1981 三菱重工
27 电力发展有限公司 松岛#2 500 1981 三菱重工
28 北海道电力有限公司 砂川#4 125 1982 KHI
29 中国电力有限公司 新管#1 75 1982 三菱重工
30 中国电力有限公司 细管#2 75 1982 三菱重工
31 九州电力有限公司 大村#2 156 1982 三菱重工
32 常盘共同火力有限公司 纳科索#8 600 1893 三菱重工
33 常盘共同火力有限公司 奈科#9 600 1983 IHI
34 四国电力有限公司 西条 #1 156 1983 三菱重工
35 电力发展有限公司 竹原#3 700 1983 日立
36 坂田联合热电有限公司 坂田#1 350 1984 日立
37 中国电力有限公司 水岛#1 125 1984 日立
38 中国电力有限公司 水岛#2 156 1984 日立
39 四国电力有限公司 西条#2 250 1984 IHI
40 北海道电力有限公司 番茄#2 600 1985 IHI
41 东京电力有限公司 横须贺#1 265 1985 三菱重工
42 东京电力 横须贺 #2 265 1985 三菱重工
43 中国电力有限公司 小野田新#1 500 1997 IHI
44 电力发展有限公司 石川#1 156 1986 KHI
45 中国电力有限公司 小野田新#2 500 1987 IHI
46 电力发展有限公司 石川#2 156 1987 KHI
47 电力发展有限公司 若松 AFBC 50 1987 日立
48 九州电力有限公司 松浦#1 700 1989 三菱重工
49 电力发展有限公司 松浦#1 1000 1990 日立
50 中部电力有限公司 碧南 #1 700 1991 三菱重工
51 北海道电力有限公司 敦贺#1 500 1991 三菱重工
52 坂田联合热电有限公司 坂田#2 350 1992 三菱重工
53 中部电力有限公司 碧南 #2 700 1992 日立
54 东北电力有限公司 能代#1 600 1993 日立
55 中部电力有限公司 碧南#3 700 1993 IHI
56 东北电力有限公司 能代#2 600 1994 IHI
57 索玛联合热电有限公司 新地#1 1000 1994 日立
58 冲绳电力有限公司 固志川#1 156 1994 KHI
59 电力发展有限公司 若松 PFBC 71 1994 IHI
60 索玛联合热电有限公司 新地#2 1000 1995 三菱重工
61 北陆电力有限公司 太田七绪#1 500 1995 日立
62 九州电力有限公司 灵北 #1 700 1995 IHI
63 冲绳电力有限公司 固志川#2 156 1995 IHI
64 电力发展有限公司 松浦#2 1000 1997 日立
65 北海道电力有限公司 番茄#3 85 1998 三菱重工
66 北陆电力有限公司 太田七绪#2 700 1998 三菱重工
67 中国电力有限公司 米住#1 1000 1998 三菱重工
68 中国电力有限公司 敦贺#2 700 2000 三菱重工
69 四国电力有限公司 橘湾 #1 700 2000 日立
70 电力发展有限公司 橘湾#1 1050 2000 IHI
71 电源发展有限公司 橘湾 #2 1050 2000 日立
72 中国电力有限公司 大崎#1-1 250 2001 日立
73 九州电力有限公司 辛卡里塔#1 360 2001 IHI
74 北海道电力有限公司 番茄#4 700 2002 IHI
75 神户制钢所有限公司 神户真子 #1 700 2002 三菱重工
76 东京电力有限公司 中日立#1 1000 2003 日立
77 九州电力有限公司 灵北 #2 700 2003 三菱重工
78 关西电力有限公司 舞鹤#1 900 2004 三菱重工
79 神户制钢所有限公司 钢铁神户#2 700 2004 IHI
80 住友金属工业株式会社 鹿岛 507 2007 IHI

国内工业

公司名称 植物名称# 锅炉蒸汽产生量(t/h) 开学年份 锅炉制造商
1 日本甜菜糖有限公司 记室 170 2004 KHI
2 日本甜菜糖有限公司 美幌 80 2005 KHI
3 石原产业有限公司 四日市 200 2005 KHI