yl23411永利官网登录 北海道
隧道通风设备发货记录
金山隧道
| 隧道名称 | 金山隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 北海道纵贯高速公路 |
| 位置 | 北海道 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1997 |
| 隧道长度(米) | 2186 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 55 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 3 |
丰滨隧道
| 隧道名称 | 丰滨隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道229号 |
| 位置 | 北海道 |
| 送货地址 | 北海道振兴局 |
| 完成年份 | 1999 |
| 隧道长度(米) | 2229 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 25 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 1 |
爱别隧道
| 隧道名称 | 爱别隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 旭川纹别高速公路 |
| 位置 | 北海道 |
| 送货地址 | 国土交通省北海道开发局 |
| 完成年份 | 2003 |
| 隧道长度(米) | 2958 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1250X |
| 孔径(毫米) | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 35 |
| 输出(千瓦) | 55 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 11 |
上北(北大雪)隧道
| 隧道名称 | 上北隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 旭川纹别高速公路 |
| 位置 | 北海道 |
| 送货地址 | 北海道振兴局 |
| 完成年份 | 2000 |
| 隧道长度(米) | 4098 |
| 通风方式 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 50 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 11 |





