yl23411永利官网登录 九州
隧道通风设备发货记录
佐敷隧道
| 隧道名称 | 佐敷隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 国道 3 号 |
| 位置 | 熊本县 |
| 送货地址 | 国土交通省九州地区开发 |
| 完成年份 | 1970 |
| 隧道长度(米) | 1570 |
| 通风方法 | 立轴集中排气排气型 |
| 大型轴流风机详情 | |
| 型号 | 卧式极数换算电机外观 |
| 孔径(毫米) | 3500 |
| 风量(立方米/秒) | 170 |
| 风压(Pa) | 1078 |
| 输出(千瓦) | 270 |
| 单位数量(单位) | 2 |
新吹隧道
| 隧道名称 | 新吹隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 201国道 |
| 位置 | 福冈县 |
| 送货地址 | 国土交通省九州地区开发 |
| 完成年份 | 1992 |
| 隧道长度(米) | 1220 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1000 |
| 孔径(毫米) | 1030 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 30 |
| 噪声分贝(A) | 90 |
| 单位数量(单位) | 2 |
樱花隧道
| 隧道名称 | 樱花隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 国道 3 号 |
| 位置 | 福冈县 |
| 送货地址 | 北九州市 |
| 完成年份 | 1995 |
| 隧道长度(米) | 426 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-600 |
| 孔径(毫米) | 630 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 9.5 |
| 噪声分贝(A) | 80 |
| 单位数量(单位) | 6 |
妙见山隧道
| 隧道名称 | 妙见山隧道 | |
|---|---|---|
| 路线名称 | 美国别府路 | |
| 位置 | 大分县 | |
| 送货地址 | 日本公路公社 | |
| 完成年份 | 1994 | |
| 隧道长度(米) | 1192 | |
| 通风方法 | 垂直流型 | |
| 射流风扇详细信息 | ||
| 型号 | JF-1250 | BF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 | 30 |
| 输出(千瓦) | 37 | 30 |
| 噪声分贝(A) | 95 | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 | 2 |
津郎隧道
| 隧道名称 | 津郎隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 延冈南路 |
| 位置 | 宫崎县 |
| 送货地址 | 日本公路公社 |
| 完成年份 | 1989 |
| 隧道长度(米) | 894 |
| 通风方法 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1250 |
| 孔径(毫米) | 1250 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 37 |
| 噪声分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 |
日南不动隧道
| 隧道名称 | 日南富户隧道 |
|---|---|
| 路线名称 | 一般国道220号 |
| 位置 | 宫崎县 |
| 送货地址 | 国土交通省九州地区开发 |
| 完成年份 | 1999 |
| 隧道长度(米) | 1386 |
| 通风方式 | 垂直流型 |
| 射流风扇详细信息 | |
| 型号 | JF-1500 |
| 孔径(毫米) | 1530 |
| 排出风速(米/秒) | 30 |
| 输出(千瓦) | 50 |
| 噪音分贝(A) | 95 |
| 单位数量(单位) | 2 |





