- 川寿制冷工业有限公司TOP
- 产品信息
- LD-Tech 认证产品
LD-Tech 认证产品
关于环境省 LD-Tech 认证产品
2020 年 10 月,政府宣布目标是到 2050 年将温室气体排放总量降至零,从而实现碳中和。此外,2021 年 4 月,我们宣布,我们的目标是到 2030 年将温室气体排放量比 2013 年减少 46%,并且我们将继续努力实现 50% 的更高目标。
作为具体行动,环境部※认证体系”建立。该系统旨在通过传播有关日本目前商业化的设备和设备中对减少二氧化碳排放效果最大的产品(作为环境部LD-Tech认证产品)的信息来实现脱碳社会,并将促进脱碳。
*LD-Tech:领先的脱碳技术,对减少能源二氧化碳排放效果最大
川久株式会社的 LD-Tech 认证产品(2024 年版)
我们符合认证资格的产品如下。可能会提供各种补贴。请随时与我们联系。
双效吸收式制冷机/加热器(直燃式)>>点击此处查看锅炉
| 环境部LD-Tech 产品编号 | 冷水温差 | 制热量 | 型号 | 制冷能力 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||
| Efficio 直燃式[省电型] | ||||||||||||||||||||||
| P-24-016002-012-1 | 家长 | 冷水进水温度15℃-7℃ | 加热标准 | NZG-120 | ○ | |||||||||||||||||
| P-24-016002-012-2 | 推导 | 新西兰(G/L/P)-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(H/M)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Efficio 直燃式[标准型] | ||||||||||||||||||||||
| P-24-016005-012-1 | 家长 | 冷水温差12℃-7℃ | 供暖标准 | NZG-100 | ○ | |||||||||||||||||
| P-24-016005-012-2 | 推导 | NZ(G/L/P)-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(A/E)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
*不含冷水/冷却水大温差规格。
← 您可以水平滚动。 →
双效余热输入型吸收式制冷机/加热器
| 环境部LD-Tech 产品编号 | 冷水温差 | 制热量 | 型号 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficio Genelink [省电类型] | ||||||||||||||||||||||
| P-24-018002-012-1 | 家长 | 冷水温差15℃-7℃ | 供暖标准 | NZJ-150 | ○ | |||||||||||||||||
| P-24-018002-012-2 | 推导 | NZJ-(150/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(H/M)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Efficio Genelink [标准型] | ||||||||||||||||||||||
| P-24-018005-012-1 | 家长 | 冷水温差12℃-7℃ | 加热标准 | NZJ-120 | ○ | |||||||||||||||||
| P-24-018005-012-2 | 推导 | NZJ-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(A/E)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
*不含冷水/冷却水大温差规格。
← 您可以水平滚动。 →
三效吸收式制冷机/加热器
| 环境部LD-Tech产品编号 | 冷水温差 | 热源 | 型号 | 145 | 150 | 160 | 165 | 180 | 185 | 270 | 300 | 320 | 340 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-24-017001-012-1 | 家长 | 冷水温差12℃-7℃ | 直接射击 | ΣTTG-160A | ○ | |||||||||
| P-24-017001-012-2 | 推导 | ΣTT(G/L/P)-(160/180/300/320/)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| P-24-017001-012-3 | 父级 | 冷水温差12℃-7℃ | 余热热水输入型 | ΣTTJ-145A | ○ | |||||||||
| P-24-017001-012-4 | 推导 | ΣTTJ-(145/160/270/300)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
← 您可以水平滚动。 →
蒸汽锅炉(小型直流锅炉)
[燃气]
| 环境部LD-Tech 产品编号 | 型号名称/型号 | 锅炉效率 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-24-041002-012-1 | 家长 | WF-2000GE | 99% | - | ○ | - | - |
| P-24-041002-012-2 | 推导 | WF-(1500/2000)GE(无/X) | ○ | ○ | - | - | |
| P-24-041002-012-3 | 家长 | WF-2500GEX | - | - | ○ | - | |
| P-24-041003-012-4 | 家长 | WF-3000GEX | - | - | - | ○ | |
← 您可以水平滚动。 →
[氢气燃烧]
| 环境部LD-Tech 产品编号 | 型号名称/型号 | 锅炉效率 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-24-044001-012-1 | 父级 | WF-1000GEX-H | 98% | - | ○ | - | - |
| P-24-044001-012-2 | 推导 | WF-(750/1000)GEX-H | ○ | ○ | - | - | |
| P-24-044002-012-1 | 家长 | WF-2000GEX-H | - | - | - | ○ | |
| P-24-044002-012-2 | 推导 | WF-(1500/2000)GEX-H | - | - | ○ | ○ | |
← 您可以水平滚动。 →
蒸汽锅炉(大型直流锅炉)
[燃气]
| 环境部LD-Tech 产品编号 | 型号名称/型号 | 锅炉效率 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-24-041003-012-1 | 家长 | IF-4000JGE | 99% | - | ○ | - | - |
| P-24-041003-012-2 | 推导 | IF-(*000)JGE | - | ○ | ○ | ○ | |
| P-24-041003-012-3 | IF-(*000)J(M/H)GE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| P-24-041007-012-1 | 家长 | IF-3000CGE※ | 98% | ○ | - | - | - |
| P-24-041007-012-2 | 推导 | IF-(*000)C(无/M/H)GE※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
*排水收集规格,带燃气空气加热器
← 您可以水平滚动。 →
[氢气燃烧]
| 环境部LD-Tech 产品编号 | 型号名称/型号 | 锅炉效率 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-24-044003-012-1 | 父级 | IF-3000CGE-H | 98% | ○ | - | - | - |
| P-24-044003-012-2 | 推导 | IF-(*000)C(无/M/H))GE-H | ○ | ○ | - | - | |
← 您可以水平滚动。 →
蒸汽锅炉(水管锅炉)
| 环境部LD-Tech产品编号 | 型号名称/型号 | 锅炉效率 | 40 | 60 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-24-043003-012-1 | 父级 | KD-40 | 96% | ○ | - | - |
| P-24-043003-012-2 | 推导 | KD-60 | - | ○ | - | |
| P-24-043004-012-1 | 家长 | KD-80 | - | - | ○ | |
← 您可以水平滚动。 →

































